鹤庆县应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,编制县应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告,本报告统计数据时间段:2024年1月1日至2024年12月31日。本报告公布和获取方式:鹤庆县政府门户网站“政府信息公开平台”—“政府信息公开年报”—“2024年”栏目查阅及下载。
一、总体情况
(一)加强组织领导,健全工作机制
县应急管理局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合部门工作实际和人员变动情况,及时调整充实政府信息公开工作领导小组,完善政府信息公开工作制度,依法依规公开部门政府信息。严格落实信息公开工作制度和保密审查制度,做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。
(二)规范内容,提高政府信息公开质量
进一步规范部门政府信息公开内容、公开信息的渠道,按照标准统一、运作规范要求做好部门政府信息公开工作。
(三)严格执行公文公开属性界定
2024年不涉及由部门制定的主动公开的规章和行政规范性文件。不涉及县人大、县政协提案办理情况。
(四)依法主动公开政务信息情况
1.2024年度依照《鹤庆县应急管理局政府信息公开基本目录》共公开政务信息32条。
2.12345政务服务便民热线接到咨询件4件,均已按照时限进行答复,答复率100%。
(五)依申请公开答复处理工作。2024年度内未收到依申请公开申请事项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政许可 | 0 | |||
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政处罚 | 0 | |||
| 行政强制 | 0 | |||
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
| 行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理
| 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
县应急管理局政府信息公开工作虽然取得一定成效,但还存在以下问题需要改进:一是对照公开目录,涉及安全生产、防灾减灾救灾的公开内容不够全面,造成公众对安全生产、应急管理工作信息了解不够;二是公开内容更新不够及时。下一步将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,提升业务人员的业务水平,切实抓好部门的信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年度没有其他需要报告的事项,不存在收取信息处理费情况。
2025年1月22日

