| 鹤庆县2025年第三季度农村致富带头人情况汇总表公示 | ||||||||||||||||
| 制表单位:鹤庆县农业农村局 制表时间2025年9月25日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 文化程度 | 政治面貌 | 有无经营基础或创业经历(有/无) | 经营项目或(拟)创业项目 | 经营规模或(拟)创业规模 | 申请贷款额度(万元) | 是否领办经营性帮扶项目(是/否) | 带动群众情况 | 备注 | |||
| 群众(人) | 脱贫人口(人) | |||||||||||||||
| 1 | 鹤庆县 | 六合乡 | 河东村 | 绞丽萍 | 本科 | 党员 | 有 | 生猪养殖 | 生猪养殖50头 | 10 | 是 | 18 | 18 | |||
| 2 | 鹤庆县 | 六合乡 | 和乐村 | 尹飞 | 初中 | 群众 | 有 | 种植业、养殖业 | 大白芸豆4亩,羊角辣椒5亩,养殖牛2头、猪10余头、羊40余只。 | 20 | 否 | 30 | 6 | |||
| 3 | 鹤庆县 | 六合乡 | 黑水村 | 段锐泽 | 初中 | 中共党员 | 有 | 烤烟玉米种植 | 烤烟20亩、玉米50亩 | 9 | 否 | 6 | 4 | |||
| 4 | 鹤庆县 | 六合乡 | 灵地村 | 高福德 | 初中 | 党员 | 有 | 生猪养殖 | 生猪养殖60头 | 10 | 是 | 9 | 3 | |||
| 5 | 鹤庆县 | 六合乡 | 六合村 | 李苑萍 | 本科 | 党员 | 有 | 种植业 | 20亩 | 10 | 否 | 20 | 5 | |||
| 6 | 鹤庆县 | 六合乡 | 麦地村 | 绞离英 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 生猪养殖50头 | 10 | 是 | 18 | 18 | |||
| 7 | 鹤庆县 | 六合乡 | 南坡村 | 绞会英 | 初中 | 中共党员 | 有 | 黑山羊养殖 | 42只 | 0 | 否 | 9 | 7 | |||
| 8 | 鹤庆县 | 六合乡 | 南坡村 | 绞有泽 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖肉牛 | 17头 | 0 | 否 | 4 | 2 | |||
| 9 | 鹤庆县 | 六合乡 | 上萼坪村 | 绞军彦 | 初中 | 群众 | 有 | 蚕桑养殖 | 蚕桑养殖4亩 | 20 | 否 | 30 | 35 | |||
| 10 | 鹤庆县 | 六合乡 | 上萼坪村 | 绞银军 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 肉牛养殖12头 | 20 | 否 | 32 | 40 | |||
| 11 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松坪村 | 龚树标 | 初中 | 中共党员 | 无 | 烤烟种植 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松园村 | 张镇江 | 初中 | 群众 | 有 | 种植业、养殖业 | 发展庭院经济,在自己家庭院种植以大雪素为主的兰花近4300苗,兰花种植年收入达10万元以上。 | 20 | 否 | 90 | 80 | |||
| 13 | 鹤庆县 | 六合乡 | 五星村 | 字君望 | 初中 | 群众 | 无 | 烤烟、蚕桑种植 | 带动白沙村部分脱贫人口 | 10 | 否 | 5 | 4 | |||
| 14 | 鹤庆县 | 六合乡 | 五星村 | 罗全英 | 初中 | 群众 | 无 | 烤烟种植 | 带动伍他莫村部分脱贫人口 | 10 | 否 | 10 | 10 | |||
| 15 | 鹤庆县 | 六合乡 | 大甸村 | 杨金柱 | 初中 | 群众 | 无 | 养蚕 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 鹤庆县 | 六合乡 | 毛谷村 | 吴银标 | 初中 | 群众 | 无 | 生猪养殖 | 养殖肥猪200头 | 20 | 否 | 6 | 1 | |||
| 17 | 鹤庆县 | 龙开口 | 上河川 | 李静 | 大专 | 群众 | 无 | 兽医 | 0 | 否 | 20 | 30 | ||||
| 18 | 鹤庆县 | 龙开口 | 大箐 | 赵金全 | 初中 | 群众 | 有 | 畜牧业经营 | 年出栏300头 | 20 | 否 | 80 | 20 | |||
| 19 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 洛琅村 | 杨建波 | 初中 | 群众 | 有 | 水果产业发展 | 种植沃柑75亩、金秋砂糖橘25亩 | 30 | 否 | 20 | 10 | |||
| 20 | 鹤庆 | 龙开口 | 龙开口 | 傅成海 | 初中 | 群众 | 无 | 烧烤店 | 5万元 | 0 | 否 | 0 | 0 | |||
| 21 | 鹤庆 | 龙开口 | 龙开口 | 吴飞 | 大学 | 群众 | 有 | 种植业 | 沃柑100亩 | 0 | 否 | 10 | 0 | |||
| 22 | 鹤庆 | 龙开口 | 炼厂 | 方泽东 | 初中 | 中共党员 | 有 | 水果种植 | 高质量石榴种植 | 0 | 否 | 100 | 76 | |||
| 23 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 朵美村 | 侯志兴 | 大学 | 群众 | 有 | 餐饮住宿服务 | 可提供30人住宿就餐服务 | 否 | 3 | |||||
| 24 | 鹤庆县 | 龙开口镇 | 中江村 | 陶鑫华 | 初中 | 群众 | 有 | 工程建筑 | 小型建筑队 | 50 | 否 | 150 | 35 | |||
| 25 | 鹤庆 | 龙开口 | 禾丰 | 蔡桂林 | 初中 | 群众 | 有 | 种植 | 种植50亩 | 5 | 否 | 25 | 20 | |||
| 26 | 鹤庆 | 龙开口 | 禾米 | 屈丽新 | 初中 | 群众 | 有 | 沃柑种植 | 种植沃柑30亩 | 0 | 否 | 50 | 40 | |||
| 27 | 鹤庆 | 龙开口 | 下河川 | 杨四代 | 初中 | 党员 | 有 | 生猪养殖 | 200头 | 0 | 否 | 10 | 6 | |||
| 28 | 鹤庆 | 龙开口 | 江东 | 石利彬 | 初中 | 党员 | 有 | 云都鹤庆生活馆 | 95平米 | 0 | 否 | 2 | 0 | |||
| 29 | 鹤庆 | 龙开口 | 金河 | 杨旭 | 大专 | 中共党员 | 有 | 小葱种植 | 20亩 | 0 | 否 | 65 | 22 | |||
| 30 | 鹤庆 | 龙开口 | 龙旦 | 陶润珍 | 小学 | 群众 | 无 | 肉牛养殖 | 15头 | 20万 | 否 | 10 | 5 | |||
| 31 | 鹤庆 | 龙开口 | 后山 | 钱树华 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 100头 | 0 | 否 | 15 | 5 | |||
| 32 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 河西 | 杨金荣 | 初中 | 群众 | 有 | 大蒜小葱种植 | 60 | 30 | 否 | 300 | 30 | |||
| 33 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 黄坪 | 唐玉明 | 初中 | 群众 | 无 | 种植 | 玉米种385亩、沃柑40亩 | 0 | 否 | 225 | 15 | |||
| 34 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 均华 | 杨彦得 | 初中 | 群众 | 有 | 柑橘种植 | 80亩 | 0 | 否 | 12 | 8 | |||
| 35 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 龙泉 | 羊俊梅 | 初中 | 群众 | 有 | 个体经营 | 餐饮 | 0 | 否 | 15 | 5 | |||
| 36 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 潘营 | 杨彪 | 初中 | 党员 | 有 | 苗圃种植、百货个体经营 | 30万元 | 0 | 否 | 42 | 30人 | |||
| 37 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 石洞 | 杨自春 | 初中 | 群众 | 有 | 种植 | 10 | 30 | 否 | 10 | 2 | |||
| 38 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 水坪 | 李润 | 初中 | 群众 | 有 | 种养殖 | 玉米70亩,牛18头,羊40头 | 无 | 否 | 10 | 6 | |||
| 39 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 围子田 | 张易琼 | 大专 | 党员 | 有 | 私立幼儿园 | 300人 | 0 | 否 | 1500 | 120 | |||
| 40 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新坪 | 王丽芬 | 初中 | 群众 | 无 | 养殖 | 养殖猪260头 | 0 | 否 | 6 | 5 | |||
| 41 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新泉 | 马琼花 | 高中 | 群众 | 有 | 酒店经营 | 经营酒店14间 | 0 | 否 | 4 | 5 | |||
| 42 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 子牙关 | 贺玉菊 | 大学 | 党员 | 有 | 水果种植 | 35亩 | 20 | 是 | 66 | 20 | |||
| 43 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 响水河村 | 余焕清 | 初中 | 群众 | 有 | 蔬菜种植 | 带动干河村20户农户75人种植蔬菜、辣椒,农户增收6万 | 0 | 否 | 75 | 40 | |||
| 44 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西邑村 | 杨培凤 | 本科 | 中共党员 | 有 | 种植辣椒 | 种植羊角辣、线辣、太子辣 | 0 | 否 | 20 | 10 | |||
| 45 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西园村 | 寸荣标 | 初中 | 中共党员 | 有 | 辣椒种植 | 种植辣椒10亩 | 0 | 否 | 20 | 10 | |||
| 46 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西邑村 | 寸天桂 | 大专 | 中共党员 | 有 | 白芸豆种植 | 种植专业合作社(20户) | 1 | 否 | 20 | 10 | |||
| 47 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 七坪村 | 董兆波 | 高中 | 中共党员 | 无 | 烤烟种植 | 烤烟种植10亩 | 0 | 否 | 2 | 4 | |||
| 48 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 芹河村 | 李雪芹 | 高中 | 中共党员 | 有 | 种养殖 | 1家 | 0 | 否 | 30 | 5 | |||
| 49 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 北衙村 | 杨传富 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种养殖 | 1家 | 0 | 否 | 50 | 6 | |||
| 50 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 响水河村 | 孙泽文 | 初中 | 中共党员 | 无 | 酿酒业 | 带动响水河村25户酿造小甄子酒,农户增收3.2万 | 0 | 否 | 32 | 15 | |||
| 51 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 炉坪村 | 李成芳 | 初中 | 中共党员 | 无 | 烤烟种植管理 | 带动种植管理烤烟595亩 | 0 | 否 | 244 | 81 | |||
| 52 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 奇峰村 | 施四文 | 小学 | 群众 | 有 | 酿酒 | 1家 | 0 | 否 | 6 | 0 | |||
| 53 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 中窝村 | 杨选华 | 初中 | 中共党员 | 有 | 烤烟种植 | 10万 | 10万 | 否 | 20 | 20 | |||
| 54 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 龙珠村 | 施月楼 | 高中 | 群众 | 有 | 机制造纸 | 经营机制造纸机一台,工人20人 | 0 | 否 | 17 | 3 | |||
| 55 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 松桂村 | 赵建明 | 初中 | 群众 | 有 | 售卖钢材 | 松桂镇老林业站店面500多平方米,员工3人,启动资金10多万元。 | 0 | 否 | 1000 | 100 | |||
| 56 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 文星村 | 杨武才 | 高中 | 中共党员 | 有 | 种桑养蚕 | 10万元 | 0 | 否 | 10 | 8 | |||
| 57 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 长头村 | 刘松惠 | 初中 | 党员 | 有 | 种植业 | 大蒜种植(石塔) | 0 | 否 | 18 | 6 | |||
| 58 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 三庄村 | 刘婷婷 | 大学本科 | 中共党员 | 无 | 蚕茧种养殖 | 5万元 | 10万元 | 否 | 1人 | 1人 | |||
| 59 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 波罗村 | 朱龙基 | 初中 | 中共党员 | 有 | 承包基建小工程 | 20万 | 0 | 否 | 20 | 7 | |||
| 60 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 赤石村 | 施庆丰 | 初中 | 群众 | 有 | 家庭生产经营 | 0 | 否 | 5 | 5 | ||||
| 61 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 新窝村 | 丁银桥 | 初中 | 群众 | 有 | 中药材当归种植与技术指导 | 15万 | 0 | 否 | 20 | 5 | |||
| 62 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大营村 | 杨灿宏 | 初中 | 党员 | 无 | 烤烟 | 10顿 | 0 | 否 | 60 | 32 | |||
| 63 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 东坡村 | 董锦胜 | 初中 | 中共党员 | 有 | 土鸡养殖,道路运输。 | 从零开始到目前投入10万元规模,最高时投入超过12万元,年产值最高时超过20万元; | 20 | 否 | 80 | 40 | |||
| 64 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 宝窝村 | 李昆明 | 初中 | 群众 | 无 | 烤烟种植 | 20亩 | 0 | 否 | 30 | 10 | |||
| 65 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 南庄村 | 李长志 | 初中 | 群众 | 无 | 烤烟种植 | 100万元 | 20万元 | 否 | 150 | 60 | |||
| 66 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大石村 | 李汝义 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖、工业辣种植 | 40万 | 10 | 否 | 6 | 6 | |||
| 67 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大石村 | 洪银宝 | 高中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 30万 | 5 | 否 | 5 | 5 | |||
| 68 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 北溪村 | 李琴云 | 高中 | 中共党员 | 有 | 蚕茧年销售额15万元 | 50亩 | 无 | 否 | 155 | 24 | |||
| 69 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 和邑村 | 李玉梅 | 初中 | 群众 | 有 | 蚕桑养殖 | 10人 | 0 | 否 | 10 | 2 | |||
| 70 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 河底村 | 罗江华 | 大专 | 中共党员 | 有 | 白芸豆、小茴路种植 | 20亩 | 0 | 否 | 15 | 6 | |||
| 71 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 河底村 | 何桂吉 | 小学 | 群众 | 有 | 百货零售 | 百货、香烟零售,注册资金5万元 | 0 | 否 | 10 | 7 | |||
| 72 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 化龙村 | 高翠银 | 初中 | 群众 | 无 | 甸南刺绣 | 家庭工坊 | 暂无 | 暂无 | 20 | 3 | |||
| 73 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 积德村 | 杨银钊 | 初中 | 中共党员 | 有 | 庄稼收割 | 收割机1台 | 0 | 否 | 3 | 0 | |||
| 74 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 建邑村 | 赵六妹 | 初中 | 党员 | 有 | 餐馆 | 早餐煮品(饵丝、米线、面条) 中餐、晚餐(炒菜、炒饭、盖饭等) | 0 | 0 | 10 | 6 | 补第二季 | ||
| 75 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 建邑村 | 王利坤 | 初中 | 群众 | 有 | 小超市及农资店 | 经营小卖部及农资产品(化肥、农药、农作物种子、一般农用器材等)销售 | 0 | 0 | 20 | 10 | |||
| 76 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金墩村 | 杨永刚 | 高中 | 党员 | 有 | 公路营运 | 挂靠经营 | 30 | 否 | 5 | 2 | |||
| 77 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金锁村 | 段金平 | 初中 | 群众 | 有 | 基站建设 | 十万元 | 无 | 否 | 9 | 2 | |||
| 78 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 磨光村 | 李灿坤 | 本科 | 中共党员 | 有 | 蔬菜种植 | 连片规模种植100左右 | 0 | 否 | 50-100 | 50 | |||
| 79 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 西甸村 | 李珍义 | 初中 | 群众 | 有 | 专业生猪养殖 | 30万 | 10 | 是 | 80 | 15 | |||
| 80 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 孝廉村 | 赵永 | 初中 | 群众 | 有 | 金墩邮政所(快递揽收) | 年营业额12万 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 81 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 新庄村 | 李金全 | 初中 | 群众 | 有 | 蚕桑养殖 | 30人 | 0 | 否 | 30 | 12 | |||
| 82 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 邑头村 | 李灿连 | 初中 | 群众 | 有 | 荣连百货店 | 10万元 | 0 | 否 | 2 | 0 | |||
| 83 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 银河村 | 杨云伦 | 大专 | 中共党员 | 无 | 花卉种植 | 种植花卉500盆 | 未申请 | 否 | 0 | 0 | |||
| 84 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 赵屯村 | 郜鑫 | 高中 | 群众 | 有 | 经营生猪养殖场 | 目前创办面积10亩左右的养猪场,养殖肥猪300头,母猪90头 | 0 | 否 | 18 | 4 | |||
| 85 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 秀邑村 | 李良秀 | 本科 | 党员 | 有 | 银铜器加工销售 | 无 | 0 | 否 | 10 | 0 | |||
| 86 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 菜园村 | 谢玉和 | 大专 | 党员 | 有 | 水电施工 | 用工3人 | 0 | 否 | 3 | 0 | |||
| 87 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 菜园村 | 张润凤 | 初中 | 党员 | 有 | 肉牛养殖 | 养殖牛35头 | 0 | 否 | 3 | 0 | |||
| 88 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 新生邑村 | 徐海彦 | 初中 | 群众 | 有 | 工程机械 | 工程机械10余台 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 89 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 新生邑村 | 刘银才 | 初中 | 群众 | 有 | 水电安装工程 | 常用水电工人6人 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 90 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 如意村 | 赵泽松 | 本科 | 党员 | 有 | 农业种养植 | 12亩 | 0 | 否 | 3 | 1 | |||
| 91 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大福地 | 罗四荣 | 初中 | 群众 | 有 | 新模式养猪 | 养殖业 | 0 | 否 | 7 | 0 | |||
| 92 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 大登村 | 洪灿桦 | 初中 | 群众 | 有 | 银器手工艺加工 | 小型规模 | 0 | 否 | 10 | 2 | |||
| 93 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 三合村 | 沈智峰 | 初中 | 群众 | 有 | 食品加工及销售 | 中小型 | 50 | 否 | 2 | 2 | |||
| 94 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 逢密村 | 李笑梅 | 初中 | 中共党员 | 有 | 蚕桑养殖 | 个体 | 0 | 否 | 0 | 0 | |||
| 95 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新登村 | 寸七二 | 初中 | 中共党员 | 无 | 肉牛养殖 | 个体 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 妙登村 | 田春艳 | 初中 | 中共党员 | 有 | 渔业销售 | 小型 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 97 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 新村村 | 郭桂兴 | 初中 | 群众 | 有 | 藏饰品 | 小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 连义村 | 段金茂 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 南河村 | 杨炳荣 | 初中 | 群众 | 有 | 木艺加工 | 中型 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 100 | 鹤庆县 | 辛屯镇 | 辛屯村 | 施华刚 | 初中 | 群众 | 有 | 乡村民宿 | 小型 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 101 | 鹤庆县 | 辛屯 | 新村 | 杨灿军 | 初中 | 群众 | 有 | 银壶加工 | 小型规模 | 0 | 否 | 2 | 0 | 第二季度替换 | ||
| 102 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新民村 | 杨青绿 | 高中 | 党员 | 有 | 房屋建筑、装修 | 20万 | 10 | 否 | 2 | 0 | |||
| 103 | 鹤庆县 | 草海镇 | 母屯村 | 母锦花 | 初中 | 党员 | 有 | 烧烤 | 线上线下销售 | 0 | 否 | 1 | 1 | |||
| 104 | 鹤庆县 | 草海镇 | 小水渼 | 李少渊 | 初中 | 群众 | 有 | 砖厂 | 经营砖厂 | 0 | 否 | 5 | 0 | |||
| 105 | 鹤庆县 | 草海镇 | 柳绿河 | 赵祥珍 | 初中 | 群众 | 有 | 加工饲料 | 50万 | 20 | 否 | 12 | 0 | |||
| 106 | 鹤庆县 | 草海镇 | 太平 | 董利钧 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 50万 | 0 | 否 | 3 | 0 | |||
| 107 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新峰 | 罗文刚 | 初中 | 群众 | 有 | 中药材种植 | 中药材10亩、牛20头 | 0 | 是 | 10 | 10 | |||
| 108 | 鹤庆县 | 草海镇 | 彭屯 | 杨全兴 | 初中 | 群众 | 有 | 牲畜批发 | 20万 | 0 | 是 | 2 | 0 | |||
| 109 | 鹤庆县 | 草海镇 | 倒流箐 | 杨柏荣 | 初中 | 农民 | 无 | 依托鹤庆大自然蔬菜种植专业合作社,以“村党总支+合作社+农户+市场”模式,带动村民一同致富。 | 小春蚕豆种植3亩、反季节晚秋蚕豆种植3亩、大白芸豆种植4亩 | 0 | 否 | 8 | 8 | |||
| 110 | 鹤庆县 | 草海镇 | 里习吉 | 寸金华 | 初中 | 群众 | 有 | 农副产品销售 | 180亩 | 30 | 是 | 300 | 160 | |||
| 111 | 鹤庆县 | 草海镇 | 罗伟邑 | 王华藻 | 初中 | 群众 | 有 | 银铜器加工 | 传徒授艺3600余人 | 0 | 0 | 百余人 | 0 | |||
| 112 | 鹤庆县 | 草海镇 | 田屯 | 赵从仁 | 初中 | 党员 | 有 | 百货副食 | 30万 | 10 | 否 | 3 | 0 | |||
| 113 | 鹤庆县 | 草海镇 | 板桥 | 李年桂 | 初中 | 群众 | 有 | 银制品加工 | 5人 | 0 | 否 | 2 | 0 | |||
| 114 | 鹤庆县 | 草海镇 | 母屯 | 方丽梅 | 初中 | 党员 | 有 | 铁器加工 | 加工、批发、销售铁器 | 0 | 否 | 8 | 0 | |||
| 115 | 鹤庆县 | 草海镇 | 石朵河 | 吴树华 | 初中 | 群众 | 有 | 万华石材 | 石材加工 | 0 | 否 | 20 | 0 | |||
| 116 | 鹤庆县 | 草海镇 | 马厂村 | 罗秀清 | 初中 | 群众 | 有 | 中药材种植、中药材加工和销售 | 中药材加工经营销售约100万 | 50 | 否 | 150 | 30 | |||
| 117 | 鹤庆县 | 草海镇 | 马厂村 | 顾小平 | 初中 | 中共党员 | 有 | 银器加工和销售 | 银器加工和销售100万 | 200 | 否 | 80 | 30 | |||

