鹤庆县2026年第一批拟入住公共租赁住房人员名单及可分配房源公示
根据《鹤庆县公共租赁住房管理办法(暂行)》相关规定,鹤庆县住房和城乡建设局对和剑合等127户公共租赁住房轮候对象入住资格进行了复审,按照公共租赁住房信息公开要求,现将和剑合等127户相关情况及可分配房源予以公示,公示期7天(2025年12月24日-2025年12月30日),公示期间对公示情况有异议的,请于2025年12月30日前向县住房和城乡建设局反映。对反映情况县住房和城乡建设局将认真调查核实,并按相关规定进行处理。公示结束,我局将及时开展入住分配工作,请公示对象保持电话畅通,及时接听0872-4133256,0872-4133779来电。对未在规定时间内参加房屋分配的家庭同步取消轮候资格和租赁补贴领取资格。
举报受理电话:0872-4133308(县住房和城乡建设局)。
举报接待来信来访地点:鹤庆县住房和城乡建设局住房保障和房地产管理股。
鹤庆县住房和城乡建设局
2025年12月23日
鹤庆县2026年第一批公共租赁住房拟入住人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人口 | 户籍地址 | 申请时间 | 备注 |
1 | 和剑合 | 53293119******132X | 3 | 剑川县老君山镇 | 2020.12.11 | 农村低保 |
2 | 高雪珍 | 53293219******0783 | 3 | 金墩乡化龙村委会 | 2020.9.18 |
|
3 | 尹新菊 | 53322219******4326 | 4 | 丽江市永胜县 | 2020.11.25 |
|
4 | 海银凤 | 53293219******1928 | 3 | 龙开口镇大箐村委会 | 2020.12.23 |
|
5 | 杨银珠 | 53293219******1567 | 4 | 金墩乡孝廉村委会 | 2020.12.25 |
|
6 | 赵卡妹 | 53293219******0746 | 4 | 金墩乡西甸村委会 | 2021.01.05 |
|
7 | 罗全发 | 53293219******031X | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.01.06 |
|
8 | 林志杰 | 53322319******0923 | 3 | 辛屯镇如意村委会 | 2021.01.11 |
|
9 | 李金环 | 53293219******038X | 4 | 草海镇新峰村委会 | 2021.01.13 |
|
10 | 彭灿元 | 53293219******0710 | 3 | 金墩乡河底村委会 | 2021.01.14 |
|
11 | 段玉荣 | 53293219******1711 | 3 | 六合乡灵地村委会 | 2021.01.15 |
|
12 | 段庭柱 | 53293219******0518 | 4 | 辛屯镇新登村委会 | 2021.01.19 |
|
13 | 杨炳菊 | 53293219******0724 | 4 | 松桂镇勤劳村委会 | 2021.01.25 |
|
14 | 杨明坤 | 53293219******1724 | 3 | 六合乡大甸村委会 | 2021.01.26 |
|
15 | 李文志 | 53293219******0310 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.02.25 |
|
16 | 赵加绘 | 53293219******1123 | 3 | 龙开口镇后山村委会 | 2021.03.11 |
|
17 | 杨丽芳 | 53293219******0728 | 3 | 金墩乡金墩村委会 | 2021.03.26 |
|
18 | 杨福全 | 53293219******0733 | 3 | 金墩乡西甸村委会 | 2021.03.30 |
|
19 | 刘荣凤 | 53293219******0347 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.04.01 |
|
20 | 杨海英 | 53293219******0747 | 4 | 金墩乡古乐村委会 | 2021.04.07 |
|
21 | 李炳荣 | 53293219******0914 | 4 | 松桂镇中窝村委会 | 2021.04.14 |
|
22 | 刘明军 | 53293219******0916 | 3 | 祥云县云南驿镇 | 2021.04.15 |
|
23 | 吕丽霞 | 53293219******1384 | 4 | 西邑镇水井村委会 | 2021.04.30 |
|
24 | 张淑锐 | 53293219******074X | 4 | 金墩乡河底村委会 | 2021.05.10 |
|
25 | 罗福兰 | 53293219******0322 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.05.14 |
|
26 | 王兰芳 | 53293219******0521 | 2 | 辛屯镇如意村委会 | 2021.05.14 |
|
27 | 卢雷生 | 53293219******0374 | 4 | 草海镇新峰村委会 | 2021.05.18 |
|
28 | 董春荣 | 53293219******0710 | 4 | 金墩乡新庄村委会 | 2021.05.18 |
|
29 | 蒋林娟 | 53292819******0928 | 4 | 金墩乡新庄村委会 | 2021.05.21 |
|
30 | 郭水清 | 53293219******0354 | 4 | 草海镇里习吉村委会 | 2021.04.22 |
|
31 | 蔡金娥 | 53293219******1920 | 3 | 龙开口中江村委会 | 2021.06.07 |
|
32 | 刘卡女 | 53293219******0329 | 4 | 金墩乡河底村委会 | 2021.06.17 |
|
33 | 杨秀娥 | 53293219******0946 | 4 | 松桂镇龙珠村委会 | 2021.06.10 |
|
34 | 施冬梅 | 53293219******0981 | 3 | 松桂镇三庄村委会 | 2021.06.30 |
|
35 | 申庆田 | 53212819******0934 | 3 | 昭通市镇雄县 | 2021.07.02 |
|
36 | 王丽芳 | 53321119******4524 | 3 | 丽江市玉龙县 | 2021.07.08 |
|
37 | 周训永 | 53293219******0752 | 4 | 金墩乡积德村委会 | 2021.07.12 |
|
38 | 罗丽梅 | 53293219******0322 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.07.12 |
|
39 | 赵镇华 | 53293219******191X | 4 | 龙开口镇金河村委会 | 2021.7.14 |
|
40 | 王念池 | 53293219******092X | 4 | 松桂镇赤石村委会 | 2021.07.13 |
|
41 | 黄顺华 | 53293220******0311 | 3 | 草海镇安乐村委会 | 2021.07.15 |
|
42 | 杨建军 | 53293219******1919 | 3 | 龙开口大箐村委会 | 2021.07.16 |
|
43 | 张进宝 | 53293219******0915 | 3 | 松桂镇长头村委会 | 2021.07.16 |
|
44 | 何瑞珍 | 53293219******0480 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.08.03 |
|
45 | 高焕英 | 53293219******0786 | 4 | 金墩乡化龙村委会 | 2021.08.06 |
|
46 | 张银柱 | 53293219******0911 | 4 | 松桂镇中窝村委会 | 2021.08.13 |
|
47 | 苏艳梅 | 53293219******1128 | 4 | 龙开口镇洛琅村委会 | 2021.08.16 |
|
48 | 罗金钰 | 53293219******0328 | 4 | 金墩乡积德村委会 | 2021.08.17 |
|
49 | 杨海军 | 53293219******1736 | 3 | 六合乡毛谷村委会 | 2021.8.17 |
|
50 | 龚江发 | 53293119******0315 | 4 | 草海镇新峰村委会 | 2021.08.18 |
|
51 | 董金乐 | 53293219******0712 | 4 | 金墩乡新庄村委会 | 2021.08.19 |
|
52 | 罗开凤 | 53293019******1549 | 5 | 草海镇马厂村委会 | 2021.08.23 |
|
53 | 张永柏 | 53293219******0710 | 3 | 金墩乡新庄村委会 | 2021.08.30 |
|
54 | 罗理玉 | 53293219******1727 | 4 | 六合乡河东村委会 | 2021.08.31 |
|
55 | 赵相群 | 53293219******0929 | 2 | 松桂镇松桂村委会 | 2021.09.03 |
|
56 | 罗钰香 | 53293219******0368 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.09.01 |
|
57 | 寸荣军 | 53242619******0013 | 3 | 松桂镇勤劳村委会 | 2021.09.03 |
|
58 | 段树池 | 53293219******0526 | 3 | 辛屯镇新登村委会 | 2021.09.02 |
|
59 | 李福六 | 53293219******0315 | 4 | 草海镇安乐村委会 | 2021.9.10 |
|
60 | 罗树香 | 53293219******0328 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.09.13 |
|
61 | 罗三妹 | 53293219******0425 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2021.09.13 |
|
62 | 罗桂花 | 53293219******0568 | 3 | 辛屯镇大福地村委会 | 2021.9.16 |
|
63 | 刘泉生 | 53293219******0311 | 3 | 草海镇马厂村委会 | 2021.9.15 |
|
64 | 杜莲玉 | 53293219******0808 | 4 | 金墩乡积德村委会 | 2021.9.17 |
|
65 | 李正荣 | 53293219******0915 | 3 | 松桂镇文星村委会 | 2021.09.28 |
|
66 | 杨文奇 | 53293219******0519 | 4 | 辛屯镇逢密村委会 | 2021.09.07 |
|
67 | 杨利本 | 53293219******0911 | 4 | 松桂镇龙珠村委会 | 2021.10.09 |
|
68 | 陈海军 | 53293219******0713 | 4 | 金墩乡磨光村委会 | 2021.10.11 |
|
69 | 尹云伟 | 53293219******1712 | 3 | 六合和乐村委会 | 2021.10.11 |
|
70 | 赵长江 | 53293219******0916 | 3 | 松桂镇波罗村委会 | 2021.10.15 |
|
71 | 李光接 | 53293219******0757 | 4 | 金墩乡邑头村委会 | 2023.06.09 | 农村低保 |
72 | 刘云龙 | 53293220******0917 | 3 | 松桂镇长头村委会 | 2023.07.26 | 农村低保 |
73 | 赵灿贞 | 53293219******1921 | 2 | 龙开口镇大箐村委会 | 2023.08.08 | 农村低保 |
74 | 李海清 | 53293219******0730 | 3 | 金墩乡新庄村委会 | 2023.09.08 | 农村低保 |
75 | 张灿珍 | 53293219******1748 | 3 | 六合乡和乐村委会 | 2024.01.15 | 农村低保 |
76 | 罗瑞开 | 53293219******0363 | 4 | 龙开口镇大箐村委会 | 2024.03.04 | 农村低保 |
77 | 张红梅 | 53293219******0328 | 3 | 云鹤镇秀邑村委会 | 2024.05.29 | 农村低保 |
78 | 刘庆华 | 53293219******0310 | 4 | 草海镇马厂村委会 | 2024.07.29 | 农村低保 |
79 | 杨国润 | 53293219******1928 | 1 | 龙开口镇中江村委会 | 2023.02.11 | 农村低保 |
80 | 施梦琴 | 53293219******1525 | 2 | 黄坪镇河西村委会 | 2023.08.18 |
|
81 | 赵菊林 | 53293219******1935 | 1 | 龙开口镇金河村委会 | 2023.09.07 |
|
82 | 李丽英 | 53293219******0720 | 2 | 金墩乡银河村委会 | 2023.09.14 |
|
83 | 张秋月 | 53293219******1920 | 1 | 龙开口镇中江村委会 | 2023.09.19 |
|
84 | 胡金荣 | 53293219******0777 | 1 | 金墩乡北溪村委会 | 2023.09.19 |
|
85 | 赵金圆 | 53293219******0727 | 1 | 金墩乡孝廉村委会 | 2023.10.12 |
|
86 | 刘灿坤 | 53293219******194X | 1 | 龙开口镇金河村委会 | 2023.10.18 |
|
87 | 董培基 | 53293219******0714 | 1 | 金墩乡新庄村委会官 | 2023.11.06 |
|
88 | 字玉梅 | 53293219******1388 | 1 | 松桂镇新窝村委会 | 2023.11.07 |
|
89 | 奚树枝 | 53293219******0547 | 2 | 大理市下关镇 | 2023.11.14 |
|
90 | 王海进 | 53232519******1813 | 2 | 姚安县官屯镇山坡村 | 2023.11.15 |
|
91 | 张贵杰 | 53012819******1531 | 1 | 禄劝县团街镇乐业村 | 2023.12.05 |
|
92 | 吴云刚 | 53293219******1313 | 1 | 西邑镇芹河村委会 | 2023.12.21 |
|
93 | 董桂花 | 53293219******112X | 2 | 龙开口镇下河川村委会 | 2024.02.06 |
|
94 | 李晓青 | 53293219******0324 | 2 | 草海镇安乐村委会 | 2024.02.29 |
|
95 | 杨镜雪 | 53293220******0523 | 1 | 辛屯镇南河村委会 | 2024.02.28 |
|
96 | 董红梅 | 53293220******0747 | 1 | 金墩乡新庄村委会 | 2024.03.12 |
|
97 | 罗灿贤 | 53293219******072X | 1 | 金墩乡磨光村委会 | 2024.03.18 |
|
98 | 刘庆秋 | 53293220******0721 | 1 | 金墩乡金墩村委会 | 2024.03.29 |
|
99 | 李杨梅 | 53293219******1722 | 1 | 六合乡灵地村委会 | 2024.04.08 | 农村低保 |
100 | 宁桂前 | 53293219******0524 | 2 | 辛屯镇南河村委会 | 2024.04.09 |
|
101 | 董庆香 | 53293219******0942 | 2 | 草海镇罗伟邑村委会 | 2024.04.26 |
|
102 | 顾福生 | 53293219******0310 | 2 | 草海镇安乐村委会 | 2024.05.13 | 农村低保 |
103 | 杨锦川 | 53293219******0778 | 1 | 金墩乡新庄村委会 | 2024.05.27 |
|
104 | 高雪梅 | 53293219******1721 | 1 | 六合乡六合村委会 | 2024.07.10 |
|
105 | 李炼林 | 53293220******1714 | 1 | 六合乡松园村委会 | 2024.07.10 |
|
106 | 刘荣康 | 53300119******5416 | 1 | 保山市隆阳区杨柳乡 | 2024.07.10 |
|
107 | 刘海芬 | 53293220******0349 | 1 | 草海镇马厂村委会 | 2024.07.31 |
|
108 | 马锦培 | 53293219******1512 | 1 | 草海镇田屯村委会 | 2024.08.20 |
|
109 | 杨光斌 | 53232220******0316 | 1 | 双柏县大庄镇普岩村 | 2024.09.03 |
|
110 | 施跃彩 | 53293219******1732 | 2 | 六合乡灵地村委会 | 2024.09.03 |
|
111 | 张耀芬 | 53293220******0942 | 2 | 松桂镇文星村委会 | 2024.09.09 |
|
112 | 张腊妹 | 53293219******0347 | 1 | 辛屯镇连义村委会 | 2024.09.09 |
|
113 | 高松润 | 53293219******1711 | 2 | 六合乡灵地村委会 | 2024.09.24 |
|
114 | 段源冰 | 53293219******0717 | 1 | 金墩建邑村委会 | 2024.10.11 | 农村低保 |
115 | 施焕美 | 53293219******0323 | 2 | 云鹤镇菜园村委会 | 2021.10.14 |
|
116 | 李棋 | 53293219******1716 | 1 | 金墩乡邑头村委会 | 2024.10.17 |
|
117 | 杨建平 | 53293219******0965 | 2 | 松桂镇三庄村委会 | 2024.11.04 |
|
118 | 解胜仙 | 53293219******0326 | 1 | 云鹤镇菜园村委会 | 2024.11.12 |
|
119 | 李双梅 | 53293219******1743 | 1 | 六合乡松园村委会 | 2024.11.18 |
|
120 | 蒋玉梅 | 53293219******052X | 2 | 辛屯镇大福地村委会 | 2024.11.26 |
|
121 | 杨志萍 | 53293220******0720 | 1 | 金墩乡古乐村委会 | 2024.11.26 |
|
122 | 李莲 | 53293220******0564 | 1 | 辛屯镇妙登村委会 | 2024.12.04 |
|
123 | 苏耿婷 | 53293220******0723 | 1 | 金墩乡金墩村委会 | 2024.12.18 |
|
124 | 杜建坤 | 53230119******3918 | 1 | 楚雄市鹿城镇河前村 | 2024.12.20 |
|
125 | 沈舒瑶 | 53293219******192X | 2 | 龙开口镇大箐村委会 | 2024.12.24 |
|
126 | 张金燕 | 53293219******0348 | 2 | 云鹤镇菜园村委会 | 2024.12.25 |
|
127 | 李玉滨 | 53293220******0334 | 1 | 草海镇马厂村委会 | 2025.04.01 | 农村低保 |
鹤庆县2026年第一批公共租赁房可分配房源信息 | |||||
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 面积 | 户型 |
1 | 西A1 | 1 | 201 | 49.04 | 两室一厅 |
2 | 西A1 | 1 | 502 | 52.71 | 两室一厅 |
3 | 西A1 | 2 | 303 | 52.71 | 两室一厅 |
4 | 西A1 | 2 | 401 | 49.04 | 两室一厅 |
5 | 西A1 | 2 | 404 | 49.04 | 两室一厅 |
6 | 西A1 | 2 | 504 | 49.04 | 两室一厅 |
7 | 西A1 | 3 | 104 | 49.04 | 两室一厅 |
8 | 西A2 | 2 | 401 | 49.04 | 两室一厅 |
9 | 西A2 | 2 | 503 | 52.71 | 两室一厅 |
10 | 西A4 | 1 | 403 | 52.71 | 两室一厅 |
11 | 西A4 | 2 | 404 | 49.04 | 两室一厅 |
12 | 西A4 | 3 | 403 | 52.71 | 两室一厅 |
13 | 西A4 | 4 | 404 | 49.04 | 两室一厅 |
14 | 西A5 | 2 | 104 | 49.22 | 两室一厅 |
15 | 西A5 | 2 | 202 | 50.67 | 两室一厅 |
16 | 西A6 | 1 | 303 | 52.71 | 两室一厅 |
17 | 西A6 | 2 | 202 | 52.71 | 两室一厅 |
18 | 西A9 | 1 | 102 | 50.67 | 两室一厅 |
19 | 西B5 | 2 | 501 | 49.04 | 两室一厅 |
20 | 西C3 | 2 | 401 | 49.04 | 两室一厅 |
21 | 西C3 | 2 | 504 | 49.04 | 两室一厅 |
22 | 西C3 | 3 | 202 | 52.71 | 两室一厅 |
23 | 西D3 | 1 | 403 | 50.67 | 两室一厅 |
24 | 西D5 | 1 | 501 | 49.04 | 两室一厅 |
25 | 西D5 | 2 | 103 | 52.71 | 两室一厅 |
26 | 西D5 | 3 | 101 | 49.04 | 两室一厅 |
27 | 西D6 | 1 | 303 | 50.67 | 两室一厅 |
28 | 西E2 | 2 | 104 | 49.22 | 两室一厅 |
29 | 西E2 | 2 | 201 | 49.22 | 两室一厅 |
30 | 西E5 | 1 | 401 | 47.64 | 两室一厅 |
31 | 西F1 | 2 | 103 | 52.71 | 两室一厅 |
32 | 西F2 | 1 | 204 | 49.04 | 两室一厅 |
33 | 西F2 | 1 | 402 | 52.71 | 两室一厅 |
34 | 西F2 | 2 | 303 | 52.71 | 两室一厅 |
35 | 西F2 | 2 | 501 | 49.04 | 两室一厅 |
36 | 西F2 | 3 | 101 | 49.04 | 两室一厅 |
37 | 西F2 | 3 | 302 | 52.71 | 两室一厅 |
38 | 公A1 | 1 | 101 | 70.9 | 两室一厅 |
39 | 公A1 | 1 | 202 | 70.9 | 两室一厅 |
40 | 公A1 | 1 | 301 | 70.9 | 两室一厅 |
41 | 公A1 | 2 | 401 | 70.9 | 两室一厅 |
42 | 公A3 | 1 | 102 | 71.47 | 两室一厅 |
43 | 公C2 | 2 | 104 | 55.16 | 两室一厅 |
44 | 公C2 | 2 | 302 | 52.49 | 两室一厅 |
45 | 公C2 | 2 | 402 | 52.49 | 两室一厅 |
46 | 公C3 | 1 | 204 | 55.16 | 两室一厅 |
47 | 公C3 | 1 | 301 | 55.16 | 两室一厅 |
48 | 公C3 | 2 | 204 | 55.16 | 两室一厅 |
49 | 公D2 | 1 | 504 | 55.16 | 两室一厅 |
50 | 公D2 | 2 | 303 | 52.49 | 两室一厅 |
51 | 公D2 | 3 | 101 | 55.16 | 两室一厅 |
52 | 公D2 | 3 | 502 | 52.49 | 两室一厅 |
53 | 公D3 | 2 | 304 | 55.16 | 两室一厅 |
54 | 公E2 | 2 | 303 | 52.16 | 两室一厅 |
55 | 公E3 | 2 | 403 | 52.16 | 两室一厅 |
56 | 公E3 | 2 | 601 | 49.27 | 两室一厅 |
57 | 公E4 | 2 | 303 | 52.16 | 两室一厅 |
58 | 公E5 | 1 | 204 | 49.27 | 两室一厅 |
59 | 公E5 | 1 | 402 | 52.16 | 两室一厅 |
60 | 公E5 | 2 | 204 | 49.27 | 两室一厅 |
61 | 公E5 | 2 | 403 | 52.16 | 两室一厅 |
62 | 公E5 | 2 | 602 | 52.16 | 两室一厅 |
63 | 公E6 | 1 | 201 | 49.27 | 两室一厅 |
64 | 公E6 | 1 | 503 | 52.16 | 两室一厅 |
65 | 公E6 | 3 | 203 | 52.16 | 两室一厅 |
66 | 公E6 | 3 | 401 | 49.27 | 两室一厅 |
67 | 公E6 | 3 | 403 | 52.16 | 两室一厅 |
68 | 西A3 | 1 | 202 | 37.00 | 一室一厅 |
69 | 西C1 | 1 | 302 | 37.00 | 一室一厅 |
70 | 西C1 | 1 | 304 | 41.7 | 一室一厅 |
71 | 西C2 | 2 | 101 | 41.09 | 一室一厅 |
72 | 西C2 | 3 | 104 | 41.09 | 一室一厅 |
73 | 西C2 | 3 | 204 | 41.09 | 一室一厅 |
74 | 西C6 | 2 | 203 | 37.00 | 一室一厅 |
75 | 西C6 | 2 | 502 | 37.00 | 一室一厅 |
76 | 西C6 | 3 | 102 | 37.00 | 一室一厅 |
77 | 西C7 | 1 | 101 | 41.09 | 一室一厅 |
78 | 西C7 | 2 | 104 | 41.09 | 一室一厅 |
79 | 西C7 | 3 | 504 | 41.09 | 一室一厅 |
80 | 西D1 | 3 | 104 | 41.7 | 一室一厅 |
81 | 西D4 | 1 | 301 | 41.7 | 一室一厅 |
82 | 西D4 | 2 | 301 | 41.7 | 一室一厅 |
83 | 西E6 | 1 | 504 | 41.09 | 一室一厅 |
84 | 西F6 | 1 | 101 | 42.31 | 一室一厅 |
85 | 西F6 | 1 | 204 | 42.31 | 一室一厅 |
86 | 西F6 | 1 | 404 | 42.31 | 一室一厅 |
87 | 公B1 | 2 | 403 | 42.31 | 一室一厅 |
88 | 公B1 | 2 | 502 | 42.31 | 一室一厅 |
89 | 公B2 | 1 | 502 | 43.4 | 一室一厅 |
90 | 公B2 | 3 | 503 | 43.4 | 一室一厅 |
91 | 公C4 | 1 | 303 | 43.4 | 一室一厅 |
92 | 公C4 | 1 | 304 | 43.4 | 一室一厅 |
93 | 公C4 | 2 | 102 | 43.4 | 一室一厅 |
94 | 公C4 | 1 | 104 | 43.4 | 一室一厅 |
95 | 公D1 | 1 | 303 | 43.4 | 一室一厅 |
96 | 公D1 | 3 | 504 | 43.4 | 一室一厅 |
97 | 公D1 | 4 | 201 | 43.4 | 一室一厅 |
98 | 公D4 | 2 | 102 | 43.4 | 一室一厅 |
99 | 公D4 | 3 | 402 | 43.4 | 一室一厅 |

