鹤庆县2022年第三批拟入住公共租赁住房人员名单公示
县住房保障领导组办公室根据《鹤庆县公共租赁住房管理办法(暂行)》相关规定,对罗玉南等70户公共租赁住房轮候对象入住资格进行了复审,按照公共租赁住房信息公开要求,现将罗玉南等70户相关情况予以公示,公示期7天(2022年8月8日-2022年8月14日),节假日除外。公示期间对公示对象有异议的,请于2022年8月16日前向县住房保障领导组办公室反映。对反映情况县住房保障领导组办公室将认真调查核实,并按相关规定进行处理。
一、轮候家庭根据家庭情况变化(车辆、经商注册、家庭人口、住房状况、低保)应及时向县住建局住房管理部门进行信息更新,隐瞒不报的,一经查实,取消入住及轮候资格,5年内不得申请保障性住房。
二、未在规定时间内提供复审资料及情况说明和复审未通过的,同步取消轮候和租赁补贴资格。
三、公示结束,县住房保障领导组办公室将依据房源和公示排序及时安排入住,请各轮候家庭保持电话畅通,及时接听0872-4133256,0872-4133779来电。
公示电话:4133308(县住房和城乡建设局)。
公示接待来信来访地点:县住房保障领导组办公室(设
在县住房和城乡建设局)。
鹤庆县住房保障领导组办公室
2022年8月8日
| 鹤庆县2022年第三批拟入住公租房人员名单 | ||||||||||
| (二室一厅) | ||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 户籍(工作单位) | 备注 | |||||
| 1 | 顾金文 | 53293219******0312 | 4 | 草海镇安乐村委会 | 农村低保 ⠂ ⠂ ⠂༯span> | |||||
| 2 | 罗玉南 | 53293219******0369 | 3 | 草海镇马厂村委会 | 农村低保 ⠂ ⠂ ⠂༯span> | |||||
| 3 | 李福全 | 53293219******0719 | 2 | 金墩乡银河村委会 | 农村低保 ⠂ ⠂ ⠂༯span> | |||||
| 4 | 寸正育 | 53293219******1915 | 3 | 龙开口大箐村委会 | 农村低保 ⠂ ⠂ ⠂༯span> | |||||
| 5 | 张金育 | 53293219******0525 | 2 | 辛屯镇双龙村委会 | 农村低保 ⠂ ⠂ ⠂༯span> | |||||
| 6 | 赵江平 | 53293219******0518 | 3 | 云鹤镇仓河社区 | 按比例安排 | |||||
| 7 | 张淇淞 | 53292919******1971 | 3 | 云龙县漕涧镇 | 按比例安排 | |||||
| 8 | 高婷 | 53293219******0729 | 3 | 金墩乡化龙村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 9 | 李健妧 | 53292719******0325 | 2 | 北衙四社 | 移民搬迁 | |||||
| 10 | 赵树鑫 | 53293219******0753 | 4 | 金墩乡邑头村委会 | 两参人员 | |||||
| 11 | 王文源 | 53293219******0721 | 3 | 金墩乡河底村委会 | 退役军人家属 | |||||
| 12 | 张雪艳 | 53292919******0987 | 3 | 云龙县团结乡 | 正常轮候安排 | |||||
| 13 | 李双梅 | 53293119******0347 | 4 | 草海镇新峰村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 14 | 李志文 | 53293219******1511 | 3 | 黄坪镇河西村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 15 | 寸玉仙 | 53293219******0519 | 4 | 辛屯镇如意村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 16 | 洪香 | 53293219******1923 | 4 | 龙开口镇禾米村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 17 | 杨凤媛 | 53293219******1920 | 4 | 黄坪镇龙泉村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 18 | 杨银妹 | 53293219******0925 | 4 | 松桂镇勤劳村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 19 | 张桂开 | 53293219******076X | 3 | 金墩乡西甸村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 20 | 刘林妹 | 53293219******1928 | 4 | 草海镇小水美村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 21 | 徐丽兰 | 53342119******2125 | 4 | 草海镇里习吉村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 22 | 朱尤武 | 53222419******1951 | 4 | 宣威市海岱镇 | 正常轮候安排 | |||||
| 23 | 罗锐全 | 53293219******0331 | 4 | 草海镇里习吉村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 24 | 罗兴贵 | 53293219******0317 | 4 | 草海镇新峰村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 25 | 徐长秀 | 53293219******0322 | 4 | 金墩乡邑头村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 26 | 孙润华 | 53293219******0916 | 4 | 松桂镇松桂村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 27 | 符金娥 | 52222619******1229 | 4 | 草海镇里习吉村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 28 | 赵泽锐 | 53293219******038X | 4 | 草海镇里习吉村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 29 | 罗燕玉 | 53293219******0325 | 3 | 草海镇新峰村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 鹤庆县2022年第三批拟入住公租房人员名单 (一室一厅) | ||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 户籍(工作单位) | 备注 | |||||
| 1 | 罗桂花 | 53293219******0325 | 2 | 洱源县邓川镇 | 正常轮候安排 | |||||
| 2 | 和学明 | 53293219******0318 | 2 | 草海镇新峰村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 3 | 田锦凤 | 53293219******1726 | 3 | 六合乡大甸村委会 | 本人申请纳入一室一厅分配 | |||||
| 4 | 唐帆 | 53290119******0049 | 1 | 鹤庆县市管局 | 按比例安排 | |||||
| 5 | 孙红艳 | 53292319******0523 | 1 | 鹤庆县财政局 | 按比例安排 | |||||
| 6 | 宋云怡 | 53290119******4624 | 1 | 政协鹤庆县委员会办公室 | 按比例安排 | |||||
| 7 | 自晓玲 | 53292519******1128 | 1 | 鹤庆县司法公证处 | 按比例安排 | |||||
| 8 | 李宝荣 | 53293219******0911 | 2 | 松桂镇宝窝村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 9 | 赵松吉 | 53293219******0728 | 2 | 金墩乡康福村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 10 | 李六妹 | 53293219******0987 | 1 | 松桂镇中窝村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 11 | 施文根 | 53293219******0713 | 1 | 金墩乡邑头村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 12 | 薛建伟 | 53293219******0937 | 2 | 松桂镇波罗村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 13 | 李丽 | 53293219******0523 | 2 | 辛屯镇连义村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 14 | 张春兰 | 51101119******3449 | 1 | 大理市喜洲镇 | 正常轮候安排 | |||||
| 15 | 杨润贤 | 53293219******092X | 1 | 松桂镇赤石村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 16 | 子建林 | 53293219******171X | 2 | 六合乡河东村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 17 | 杨美莲 | 53293219******1925 | 1 | 龙开口中江村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 18 | 杨林妹 | 53293219******0522 | 2 | 辛屯镇南河村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 19 | 杨先琼 | 51112719******4866 | 1 | 龙开口镇金河村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 20 | 张丽梅 | 53293219******0726 | 1 | 大理市下关镇 | 正常轮候安排 | |||||
| 21 | 刘海生 | 53293219******193X | 1 | 金墩乡康福村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 22 | 高富奎 | 53293219******0914 | 1 | 松桂镇龙珠村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 23 | 杨四龙 | 53293219******0757 | 1 | 金墩乡古乐村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 24 | 包兴元 | 53293219******1118 | 1 | 龙开口上河川村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 25 | 高树芬 | 53293220******0528 | 1 | 辛屯镇如意村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 26 | 田玉梅 | 53293219******0325 | 2 | 草海镇新华村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 27 | 赵林春 | 53293219******0912 | 3 | 西邑镇七坪村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 28 | 张坤焱 | 53293220******0344 | 1 | 草海镇倒流箐村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 29 | 段桂乾 | 53293219******1729 | 1 | 黄坪镇潘营村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 30 | 王成元 | 53293219******0919 | 2 | 松桂镇勤劳村委会 | 正常轮候安排 | |||||
| 鹤庆县2022年第三批拟入住公租房复审未通过及申请延期安排人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 户籍 | 备注 | ||||||
| 1 | 赵锡凤 | 53293219******0741 | 金墩乡西甸村委会 | 已购商品住房 | ||||||
| 2 | 施茂林 | 53293219******0725 | 金墩乡新庄村委会 | 已购商品住房 | ||||||
| 3 | 罗兴灿 | 53293219******0339 | 草海镇里习吉村委会 | 未在规定时间提供务工审核材料 | ||||||
| 4 | 杨丽青 | 53293219******152X | 巍山县五印乡 | 未在规定时间提供务工审核材料 | ||||||
| 5 | 田鑫烩 | 53293219******0520 | 辛屯镇妙登村委会 | 未在规定时间提供务工审核材料 | ||||||
| 6 | 董锦华 | 53293219******0738 | 金墩乡新庄村委会 | 无法联系 | ||||||
| 7 | 李锐银 | 53293219******0716 | 金墩乡新庄村委会 | 无法联系 | ||||||
| 8 | 赵彦铎 | 53293219******0712 | 金墩乡古乐村委会 | 家庭人口增加,申请延迟配租两室一厅 | ||||||
| 9 | 王兰芳 | 53293219******0521 | 辛屯镇如意村委会 | 家庭人口增加,申请延迟配租两室一厅 | ||||||
| 10 | 包贵春 | 53293219******1117 | 龙开口上河川村委会 | 家庭人口增加,申请延迟配租两室一厅 | ||||||
| 11 | 杨润铂 | 53293219******0916 | 松桂镇宝窝村委会 | 西邑工业园区务工 | ||||||

