大理州新闻发言人信息统计表
统计时间:2021年1月 统计单位:大理州政府新闻办
| 序号 | 姓名 | 行政区划 | 职务 | 办公电话 |
| 1. | 王振华 | 大理州 | 州委副秘书长、办公室主任 | 0872-2319903 |
| 2. | 施双林 |
| 州政府秘书长 | 0872-2316889 |
| 3. | 席 玲 |
| 州委宣传部副部长 | 0872-2316330 |
| 4. | 赵鼎平 | 大理市 | 市委办公室副主任 | 0872-2317689 |
| 5. | 李 军 |
| 市政府办公室副主任 | 0872-2123011 |
| 6. | 刘 斌 |
| 市委宣传部副部长 | 0872-2318498 |
| 7. | 杨剑才 | 漾濞县 | 县政府办常务副主任 | 0872-7522578 |
| 8. | 杨善百 |
| 县委办副主任 | 0872-7520826 |
| 9. | 杨新闻 |
| 县政府新闻办主任 | 0872-7520887 |
| 10. | 李 通 | 祥云县 | 县委办副主任 | 0872-3121232 |
| 11. | 钟明武 |
| 县政府办主任 | 0872-3121130 |
| 12. | 杨爱霏 |
| 县委宣传部副部长、县委网信办主任、县政府新闻办主任 | 0872-3121282 |
| 13. | 李建钰 | 宾川县 | 县委办常务副主任 | 0872-7148497 |
| 14. | 待 定 |
| 县政府办公室主任 | 0872-7149993 |
| 15. | 李建辉 |
| 县委宣传部副部长、县政府新闻办主任 | 0872-7143098 |
| 16. | 夏 俊 | 弥渡县 | 县委办常务副主任 | 0872-8166864 |
| 17. | 曾建东 |
| 县政府办主任 | 0872-8160081 |
| 18. | 候树云 |
| 县委宣传部常务副部长、县政府新闻办主任 | 0872-8161457 |
| 19. | 黄建波 | 南涧县 | 县委办常务副主任 | 0872-8522619 |
| 20. | 杨向国 |
| 县政府办主任 | 0872-8524115 |
| 21. | 汪洪金 |
| 县委宣传部副部长、县政府新闻办主任 | 0872-8522840 |
| 22. | 李承军 | 巍山县 | 县委办常务副主任 | 0872-6301670 |
| 23. | 罗自军 |
| 县政府办主任 | 0872-6121451 |
| 24. | 郭丽珠 |
| 县委宣传部、县政府新闻办主任 | 0872-6122534 |
| 25. | 常建福 | 永平县 | 县委办副主任 | 0872-6520053 |
| 26. | 蔡元凤 |
| 县政府办副主任 | 0872-6520040 |
| 27. | 李群峰 |
| 县委宣传部副部长、县政府新闻办主任 | 0872-6520019 |
| 28. | 杨紫江 | 云龙县 | 县委常委、县委办主任 | 0872-5524888 |
| 29. | 杨 俊 |
| 县政府办主任 | 0872-5523830 |
| 30. | 李 卿 |
| 县委宣传部常务部长 | 0872-5521865 |
| 31. | 何家伟 | 洱源县 | 县委常委、县委办主任 | 0872-5127906 |
| 32. | 毛漾华 |
| 县政府办主任 | 0872-5127925 |
| 33. | 李永辉 |
| 县委宣传部副部长、县政府新闻办主任 | 0872-5127577 |
| 34. | 宋淑书 | 鹤庆县 | 县委办常务副主任 | 0872-4121606 |
| 35. | 杨 涛 |
| 县政府办正科级督查专员(主持工作) | 0872-4121267 |
| 36. | 杨钰碧 |
| 县政府新闻办主任 | 0872-4121156 |
| 37. | 李庆虹 | 剑川县 | 县委办常务副主任 | 0872-4526299 |
| 38. | 李继成 |
| 县政府办主任 | 0872-4521760 |
| 39. | 高志成 |
| 县委宣传部副部长、县政府新闻办主任 | 0872-4521339 |
|
|

