根据《大理州教育体育系统2025年“校园招聘”公告》要求,杨文毅等23同志参加鹤庆县组织的教师招聘考核工作,经笔试、面试、体检、考察均为合格,现将鹤庆县2025年“校园招聘”教师杨文毅等23同志拟录用进行公示。
| 序号 | 姓 名 | 出生年月 | 性 别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 报考单位及岗位 |
| 1 | 杨文毅 | 2002.12 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 2025.06 | 鹤庆县鹤阳初级中学道德与法治教师 |
| 2 | 钱欣欣 | 2001.03 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 2025.06 | 鹤庆县鹤阳初级中学数学教师 |
| 3 | 马松群 | 1999.07 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 2022.06 | 鹤庆县第二中学数学教师 |
| 4 | 张宏杰 | 2002.09 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 2025.06 | 鹤庆县鹤阳初级中学数学教师 |
| 5 | 熊尧涛 | 2003.03 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 2025.06 | 鹤庆县鹤阳初级中学体育教师 |
| 6 | 唐成娇 | 1990.03 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 英语 | 2013.07 | 鹤庆县第二中学英语教师 |
| 7 | 茶顺美 | 1996.03 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 2020.06 | 鹤庆县第二中学语文教师 |
| 8 | 苏敏 | 2002.11 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 历史学 | 2025.06 | 鹤庆县第三中学历史教师 |
| 9 | 杨清清 | 1998.05 | 女 | 硕士 | 云南艺术学院 | 美术 | 2025.06 | 鹤庆县高中美术教师 |
| 10 | 杨璐璐 | 1998.05 | 女 | 本科 | 首都师范大学 | 美术学 | 2020.06 | 鹤庆县高中美术教师 |
| 11 | 蔡树伟 | 2003.02 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 2025.06 | 鹤庆县高中数学教师 |
| 12 | 李腾 | 2002.10 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 2025.06 | 鹤庆县高中数学教师 |
| 13 | 赵进魁 | 2001.06 | 男 | 本科 | 云南大学 | 体育教育 | 2025.06 | 鹤庆县高中体育教师 |
| 14 | 段斌 | 2001.08 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 2025.06 | 鹤庆县高中体育教师 |
| 15 | 赵治浩 | 1995.07 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 2018.06 | 鹤庆县高中体育教师 |
| 16 | 知诗央宗 | 2001.01 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 物理学 | 2023.06 | 鹤庆县高中物理教师 |
| 17 | 宿川禹 | 2001.04 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 物理学 | 2025.06 | 鹤庆县高中物理教师 |
| 18 | 康迪 | 1997.05 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 物理学 | 2025.06 | 鹤庆县高中物理教师 |
| 19 | 高丽英 | 2001.12 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 物理学 | 2025.06 | 鹤庆县高中物理教师 |
| 20 | 徐志新 | 2003.02 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 2025.06 | 鹤庆县第一中学语文教师 |
| 21 | 郭林娇 | 1999.11 | 女 | 本科 | 山西师范大学 | 思想政治教育 | 2021.06 | 鹤庆县高中政治教师 |
| 22 | 颜虹蝶 | 2000.08 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 2023.06 | 鹤庆县高中政治教师 |
| 23 | 李长霖 | 20001.02 | 男 | 本科 | 云南大学 | 音乐学 | 2023.07 | 鹤庆县第三中学音乐教师 |
公示期为2024年12月9日至2024年12月17日,公示期内如有问题请向鹤庆县教育体育局、鹤庆县人力资源和社会保障局和驻县教育体育局纪检监察组反映。
鹤庆县教育体育局电话:0872-4129335
鹤庆县人力资源和社会保障局电话:0872-4121299
驻县教育体育局纪检监察组电话:0872-4123221

