中标候选人公示 | |||
招标项目名称 | 鹤庆县黄坪镇陇子口水库大箐引水补水工程一期(EPC) | ||
标段编号 | GC532900202500495001001 | 标段名称 | 鹤庆县黄坪镇陇子口水库大箐引水补水工程一期(EPC) |
招标人 | 鹤庆县工业投资有限公司 | 招标人地址 | 云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇小水渼村民委员会小水渼村(兴鹤工业园区) |
招标联系人 | 李工 | 联系电话 | 18468140026 |
招标代理 | 鹤庆县政远招标代理有限公司 | 招标代理地址 | 云南省大理州鹤庆县草海镇特色花卉产业园A4-5 |
招标代理联系人 | 高岩斌 | 联系电话 | 13150631996 |
公共资源交易行业分类 | 水利水电工程 | 工程类型 | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元) | 713.46 | 开标时间 | 2025年12月11日08:30 |
拦标价(万元) | 713.46 | 监督部门及联系方式 | 鹤庆县水务局(0872-4133623) |
公示开始时间 | 2026年1月14日 | 公示结束时间 | 2026年1月16日 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布 | 公布 | 公示性质 | 正常 |
拟中标人情况说明 | \ | ||
评标情况 | 详见评标报告 | ||
招标人已对评标报告进行审查,无异常情况。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 行政监督部门:鹤庆县水务局(0872-4133623) | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 大理福田建筑工程有限公司(开封市汴龙勘察设计有限公司) | ||
单位代码 | 915329325920245748、914102007834333549 | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 设计部分:元;施工部分:下浮率(%) | ||
报价 | 设计部分:38500.00元;施工部分:7.65% | ||
得分 | 86.72 | ||
项目负责人 | 设计部分:夏倩倩;施工部分:李德勇 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 设计部分:B202209020200090(水利水电高级工程师);施工部分:云2532019202100004(二级注册建造师) | ||
项目负责人业绩 | 满足要求 | ||
工期(交货期) | 210日历天,其中:设计周期30日历天,施工工期180日历天。 | ||
质量 | ①设计质量标准:符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工图要求,各个阶段通过相关部门的审核,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 满足要求 | ||
信誉要求 | 满足要求 | ||
类似业绩 | 满足要求 | ||
安全生产许可证 | 满足要求 | ||
第二中标候选人 | 云南荣旭建设工程有限公司(丽江市水利水电勘测设计研究院有限公司) | ||
单位代码 | 91530403MAC32JD15J 、915307004328851997 | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 设计部分:元;施工部分:下浮率(%) | ||
报价 | 设计部分:39000.00元;施工部分:7.5% | ||
得分 | 81.61 | ||
项目负责人 | 设计部分:戚建林;施工部分:金飞 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 设计部分:1010047794(水利水电高级工程师);施工部分:云2532016202165869(二级注册建造师) | ||
项目负责人业绩 | 满足要求 | ||
工期(交货期) | 210日历天,其中:设计周期30日历天,施工工期180日历天。 | ||
质量 | ①设计质量标准:符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工图要求,各个阶段通过相关部门的审核,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 满足要求 | ||
信誉要求 | 满足要求 | ||
类似业绩 | 满足要求 | ||
安全生产许可证 | 满足要求 | ||
第三中标候选人 | 云南达洲建设工程有限公司(云汉工程技术有限公司) | ||
单位代码 | 91530111MA6MELP6XJ、91520900MAAJXRMP0F | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 设计部分:元;施工部分:下浮率(%) | ||
报价 | 设计部分:39500.00元;施工部分:7.47% | ||
得分 | 75.36 | ||
项目负责人 | 设计部分:姜召辉;施工部分:赵璇 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 设计部分:AS255200141(注册工程师);施工部分:云2532023202326088(二级注册建造师) | ||
项目负责人业绩 | 满足要求 | ||
工期(交货期) | 210日历天,其中:设计周期30日历天,施工工期180日历天。 | ||
质量 | ①设计质量标准:符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工图要求,各个阶段通过相关部门的审核,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 满足要求 | ||
信誉要求 | 满足要求 | ||
类似业绩 | 满足要求 | ||
安全生产许可证 | 满足要求 | ||

