| 制表单位:鹤庆县农业农村局 制表时间2025年6月25日 | ||||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 文化程度 | 政治面貌 | 有无经营基础或创业经历(有/无) | 经营项目或(拟)创业项目 | 经营规模或(拟)创业规模 | 申请贷款额度(万元) | 是否领办经营性帮扶项目(是/否) | 带动群众情况 | 备注 | |
| 群众(人) | 脱贫人口(人) | |||||||||||||
| 1 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 北溪村 | 尹霞 | 大专 | 党员 | 有 | 种植销售青贮玉米 | 150亩 | 0 | 否 | 130 | 23 | |
| 2 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 古乐村 | 杨兴龙 | 初中 | 中共党员 | 无 | 主要以水产养殖为主 | 年销售额20万元以上 | 0 | 否 | 1 | 0 | |
| 3 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 和邑村 | 张玉平 | 初中 | 群众 | 有 | 蚕桑养殖 | 10人 | 0 | 否 | 10 | 2 | |
| 4 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 化龙村 | 赵云霞 | 中专 | 群众 | 有 | 手工业 | 家庭作坊 | 0 | 否 | 10 | 5 | |
| 5 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 积德村 | 杨锦辉 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 300余头 | 0 | 否 | 1 | 0 | |
| 6 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 建邑村 | 李东红 | 高中 | 群众 | 有 | 大蒜种植、副食品店经营 | 种植大蒜50亩、副食品店经营 | 0 | 否 | 20 | 10 | |
| 7 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金墩村 | 杨锦文 | 小学 | 群众 | 有 | 养殖 | 60余头 | 50 | 否 | 24 | 5 | |
| 8 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 金锁村 | 宋雪梅 | 大专 | 中共党员 | 有 | 蚕桑养殖 | 3万元 | 0 | 是 | 4 | 2 | |
| 9 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 康福村 | 高松华 | 高中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 12头肉牛养殖 | 20 | 否 | 1 | 1 | |
| 10 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 磨光村 | 杨志清 | 初中 | 中共党员 | 有 | 猪牛养殖 | 年出栏20头 | 5 | 否 | 4 | 0 | |
| 11 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 西甸村 | 杨玉秀 | 大学 | 中共党员 | 无 | 种养殖 | 花卉种植 | 0 | 否 | 3 | 1 | |
| 12 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 孝廉村 | 赵晓东 | 高中 | 中共党员 | 无 | 农业种植 | 种植青贮玉米460亩 | 0 | 否 | 16 | 4 | |
| 13 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 孝廉村 | 赵关生 | 初中 | 群众 | 无 | 劳务输出 | 提供工作岗位 | 0 | 否 | 11 | 6 | 补第一季度 |
| 14 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 新庄村 | 董正全 | 初中 | 群众 | 有 | 劳务输出 | 30万元 | 0 | 否 | 50 | 30 | |
| 15 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 邑头村 | 施应坚 | 初中 | 群众 | 有 | 主要经营工程施工与服务。 | 30 | 0 | 否 | 18 | 0 | |
| 16 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 银河村 | 杨彦春 | 初中 | 群众 | 无 | 生猪养殖 | 生猪30头 | 0 | 否 | 1 | 0 | |
| 17 | 鹤庆县 | 金墩乡 | 赵屯村 | 邱鹏飞 | 大专 | 群众 | 有 | 经营生猪养殖场 | 目前创办面积10亩左右的养猪场,养殖肥猪300头,母猪90头,带动周边农户发展生猪养殖 | 0 | 否 | 20 | 5 | |
| 18 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 财丰 | 国会荣 | 初中 | 党员 | 有 | 柑橘种植 | 110亩 | 100 | 否 | 30 | 18 | |
| 19 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 河西 | 夏庆钟 | 中专 | 党员 | 有 | 乳扇加工 | 带动群众养殖奶牛及乳扇加工10余户 | 无 | 否 | 30 | 10 | |
| 20 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 黄坪 | 苏玉锋 | 初中 | 党员 | 无 | 种植 | 沃柑40亩 | 0 | 否 | 10 | 5 | |
| 21 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 黄坪 | 浦永贵 | 初中 | 党员 | 有 | 工程项目 | 工程项目建设 | 0 | 否 | 12 | 8 | 补第一季度 |
| 22 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 姜寅 | 张国恩 | 大学本科 | 群众 | 有 | 种植贡菜 | 种植贡献16亩 | 0 | 否 | 15 | 15 | |
| 23 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 均华 | 钱文智 | 大学本科 | 预备党员 | 有 | 大枣种植 | 22亩 | 0 | 否 | 0 | 20 | |
| 24 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 龙泉 | 范增林 | 高中 | 党员 | 有 | 个体经营 | 种植行业 | 0 | 否 | 7 | 2 | |
| 25 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 潘营 | 杨迎春 | 中专 | 群众 | 有 | 种植、养殖经营 | 30万元 | 0 | 否 | 0 | 45 | |
| 26 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 石洞 | 杨华 | 初中 | 群众 | 有 | 批发零售 | 批发零售 | 30 | 是 | 30 | 4 | |
| 27 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 水坪 | 蒋丽芬 | 初中 | 群众 | 无 | 养殖业 | 生猪140头 | 无 | 否 | 0 | 6 | |
| 28 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 围子田 | 孙木英 | 初中 | 党员 | 有 | 沃柑种植 | 80亩 | 30 | 否 | 30 | 10 | 补第一季度 |
| 29 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 围子田 | 殷国忠 | 初中 | 党员 | 有 | 沃柑种植 | 50亩 | 20 | 否 | 10 | 10 | |
| 30 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新坪 | 何劲松 | 初中 | 党员 | 无 | 种植柑橘 | 种植柑橘100亩 | 0 | 否 | 98 | 15 | |
| 31 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 新泉 | 张茂全 | 初中 | 党员 | 有 | 道路运输 | 19座客运班车一辆 | 0 | 否 | 160 | 10 | |
| 32 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 云华 | 朱绍军 | 初中 | 群众 | 无 | 种植沃柑 | 种植沃柑15亩 | 20万元 | 否 | 5 | 10 | |
| 33 | 鹤庆县 | 黄坪镇 | 子牙关 | 廖灿 | 初中 | 群众 | 有 | 沃柑种植 | 40亩 | 0 | 否 | 800 | 280 | |
| 34 | 鹤庆县 | 六合乡 | 大甸村 | 赵金柱 | 初中 | 中共党员 | 有 | 兰花种植 | 否 | 30 | 20 | |||
| 35 | 鹤庆县 | 六合乡 | 和乐村 | 赵润基 | 初中 | 群众 | 有 | 种植业 | 附子10亩烤烟10亩 | 20万 | 否 | 30 | 10 | |
| 36 | 鹤庆 | 六合乡 | 河东 | 高灿林 | 中专 | 党员 | 有 | 种公牛养殖 | 20 | 0 | 否 | 10 | 5 | |
| 37 | 鹤庆县 | 六合乡 | 黑水村 | 杨锡美 | 初中 | 中共党员 | 有 | 烤烟种植 | 17亩 | 8 | 否 | 4 | 3 | |
| 38 | 鹤庆县 | 六合乡 | 灵地村 | 高松兆 | 小学 | 预备党员 | 否 | 蚕桑养殖 | 每养蚕10余张 | 无 | 否 | 60 | 4 | |
| 39 | 鹤庆县 | 六合乡 | 六合村 | 李春艳 | 本科 | 党员 | 有 | 生猪养殖 | 80头 | 10 | 否 | 30 | 10 | |
| 40 | 鹤庆县 | 六合乡 | 麦地村 | 阿永珍 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 肉牛养殖20头 | 10 | 是 | 18 | 18 | |
| 41 | 鹤庆县 | 六合乡 | 毛谷 | 杨灿荣 | 初中 | 党员 | 无 | 肉牛养殖 | 养殖肉牛20头 | 15 | 否 | 6 | 1 | |
| 42 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松坪村 | 龚海润 | 本科 | 群众 | 无 | 培训机构 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
| 43 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松园村 | 杨六四 | 初中 | 群众 | 有 | 建筑施工 | 50 | 30 | 否 | 3 | 7 | |
| 44 | 鹤庆县 | 六合乡 | 毛谷村 | 杨子斌 | 初中 | 中共党员 | 无 | 兰花种植 | 种植兰花50盆 | 15 | 否 | 3 | 1 | 替换第一季度杨林飞 |
| 45 | 鹤庆县 | 六合乡 | 松园村 | 罗灿金 | 初中 | 群众 | 有 | 建筑施工 | 50万 | 30 | 否 | 3 | 7 | 替换第一季度杨林飞 |
| 46 | 鹤庆 | 龙开口 | 大箐 | 施文忠 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 年出栏300头 | 20 | 否 | 35 | 29 | 替换第一季度杨林飞 |
| 47 | 鹤庆 | 龙开口 | 大箐 | 赵永开 | 小学 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 年出栏300头 | 20 | 否 | 32 | 24 | |
| 48 | 鹤庆 | 龙开口 | 洛琅 | 李敏克 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖业 | 养殖肉牛15头、生猪80头、饲料加工 | 0 | 否 | 20 | 5 | |
| 49 | 鹤庆 | 龙开口 | 中江 | 蔡福玉 | 初中 | 群众 | 有 | 小葱种植 | 种植销售 | 30 | 否 | 40 | 20 | |
| 50 | 鹤庆 | 龙开口 | 箐北 | 杜江成 | 初中 | 群众 | 有 | 甘蔗种植 | 年种植100亩 | 否 | 30 | 8 | ||
| 51 | 鹤庆 | 龙开口 | 后山 | 姚吉中 | 初中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 生猪养殖100头 | 否 | 110 | 15 | ||
| 52 | 鹤庆 | 龙开口 | 龙旦 | 谢永六 | 初中 | 群众 | 有 | 粮食初加工(粉糠) | 20亩 | 20 | 否 | 700 | 300 | |
| 53 | 鹤庆 | 龙开口 | 禾丰 | 蔡金顺 | 初中 | 群众 | 有 | 种养殖 | 种植60亩,养牛近10头 | 10 | 否 | 40 | 60 | |
| 54 | 鹤庆县 | 龙开口 | 江东 | 罗宇庭 | 初中 | 群众 | 有 | 汽车装饰美容服务 | 店铺面积200平方米 | 30 | 否 | 3 | 3 | |
| 55 | 鹤庆县 | 龙开口 | 炼厂村 | 刘明 | 初中 | 群众 | 有 | 饲料营销 | 年销售饲料400吨 | 否 | 300 | 122 | ||
| 56 | 鹤庆 | 龙开口 | 下河川 | 董家红 | 小学 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 50头 | 20 | 否 | 50 | 20 | |
| 57 | 鹤庆 | 龙开口 | 禾米 | 张荣海 | 高中 | 党员 | 有 | 种植沃柑 | 种植沃柑20亩 | 0 | 否 | 50 | 40 | |
| 58 | 鹤庆 | 龙开口 | 朵美 | 李存惠 | 小学 | 群众 | 有 | 餐饮服务 | 中型餐馆,可同时接待100人就餐,年经营收入达20万元 | 否 | 30 | |||
| 59 | 鹤庆 | 龙开口 | 上河川 | 董永平 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖 | 养牛近20头 | 40 | 否 | 40 | 60 | |
| 60 | 鹤庆 | 龙开口 | 金河 | 张学奎 | 初中 | 党员 | 无 | 葱蒜种植 | 30亩 | 无 | 否 | 0 | 0 | |
| 61 | 鹤庆县 | 草海镇 | 倒流箐 | 张泉 | 初中 | 中共党员 | 无 | 特色产业种植 | 鲜食蚕豆种植4亩、秋蚕豆种植4亩 | 0 | 否 | 10 | 10 | |
| 62 | 鹤庆县 | 草海镇 | 安乐 | 李灿林 | 初中 | 群众 | 无 | 建筑业 | 固定团队7人 | 30万 | 否 | 30 | 5 | |
| 63 | 鹤庆县 | 草海镇 | 石朵河 | 赵明泉 | 大学 | 群众 | 无 | 建筑业 | 石材产业 | 0 | 否 | 30 | 0 | |
| 64 | 鹤庆县 | 草海镇 | 彭屯 | 彭世春 | 初中 | 群众 | 有 | 银器加工 | 20人 | 0 | 否 | 6 | 0 | 补第一季度 |
| 65 | 鹤庆县 | 草海镇 | 彭屯 | 彭国生 | 初中 | 群众 | 有 | 农机 | 50人 | 0 | 否 | 8 | 0 | |
| 66 | 鹤庆县 | 草海镇 | 板桥 | 李润发 | 大学 | 中共党员 | 有 | 商品批发 | 3人 | 0 | 否 | 3 | 1 | |
| 67 | 鹤庆县 | 草海镇 | 小水美 | 李天池 | 大学 | 群众 | 有 | 中药材及蔬菜种植 | 20亩 | 0 | 否 | 26 | 2 | |
| 68 | 鹤庆县 | 草海镇 | 太平 | 董四代 | 初中 | 群众 | 有 | 新型材料装修 | 80万元 | 0 | 否 | 15 | 0 | |
| 69 | 鹤庆县 | 草海镇 | 柳绿河 | 奚灿元 | 初中 | 群众 | 有 | 装修 | 8人 | 20万 | 否 | 8 | 0 | |
| 70 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新民 | 李鑫汉 | 大学 | 群众 | 有 | 果园经营 | 100亩 | 10万 | 否 | 2 | 2 | |
| 71 | 鹤庆县 | 草海镇 | 里习吉 | 张灿刀 | 初中 | 群众 | 有 | 种植业 | 180亩 | 20万 | 否 | 310 | 160 | |
| 72 | 鹤庆县 | 草海镇 | 田屯 | 李西金 | 高中 | 中共党员 | 有 | 殡葬用品 | 20万元 | 10万 | 否 | 2 | 0 | |
| 73 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新华 | 杨生 | 大学 | 中共党员 | 有 | 银器加工 | 20人 | 50万 | 否 | 20 | 2 | |
| 74 | 鹤庆县 | 草海镇 | 罗伟邑 | 李泽林 | 初中 | 群众 | 有 | 银器锻制 | 20人 | 0 | 否 | 50 | 0 | |
| 75 | 鹤庆县 | 草海镇 | 新峰 | 罗金元 | 初中 | 群众 | 有 | 中药材种植 | 12亩 | 0 | 否 | 10 | 10 | |
| 76 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 中窝村 | 洪玉全 | 小学 | 群众 | 无 | 烤烟种植 | 家庭生产经营 | 10万 | 否 | 20 | 10 | |
| 77 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 龙珠村 | 黄韬 | 中专 | 群众 | 有 | 汽车修理及美容 | 维修工位七架,修理工人9人 | 0 | 否 | 6 | 1 | |
| 78 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 松桂村 | 詹学斌 | 高中 | 群众 | 有 | 收购、售卖水牛奶 | 收购村民水牛奶,售卖到大理来思尔企业,固定收购农户28户 | 0 | 否 | 1000 | 100 | |
| 79 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 松桂村 | 金臣相 | 初中 | 群众 | 有 | 规模种养殖 | 烤烟种植30多亩、辣椒、玉米等经济作物20多亩、家庭猪、牛养殖40多头,年用工260余工 | 0 | 否 | 200 | 50 | 补1季度 |
| 80 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 大营村 | 李江银 | 初中 | 群众 | 无 | 烤烟 | 10万元 | 0 | 否 | 9 | 5 | |
| 81 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 新窝村 | 杨仁树 | 小学 | 群众 | 有 | 种植、养殖、大牲畜购销 | 30万元 | 0 | 否 | 15 | 5 | |
| 82 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 波罗村 | 杜鑫 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种植、养殖、运营 | 20万 | 0 | 否 | 7 | 2 | |
| 83 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 赤石村 | 王焕荣 | 初中 | 中共党员 | 有 | 家庭生产经营 | 家庭生产经营 | 0 | 否 | 4 | 3 | |
| 84 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 东坡村 | 李月逵 | 初中 | 中共党员 | 有 | 蜜蜂养殖、白芸豆种植 | 年均蜜蜂养殖60-80窝,白云豆种植20亩。 | 0 | 否 | 300 | 100 | |
| 85 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 勤劳村 | 王树春 | 初中 | 群众 | 有 | 建筑 | 100万元 | 30万元 | 否 | 10 | 10 | |
| 86 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 勤劳村 | 杨真寿 | 初中 | 群众 | 有 | 种植 | 100万元 | 30万元 | 否 | 20 | 10 | 补1季度 |
| 87 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 三庄村 | 高凤东 | 初中 | 中共党员 | 有 | 品牌鞋子销售 | 30万元 | 30万元 | 否 | 3人 | 1人 | |
| 88 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 南庄 | 李茂云 | 中专 | 党员 | 无 | 烤烟种植 | 100万元 | 10万元 | 否 | 500 | 80 | |
| 89 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 长头村 | 刘金全 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖业 | 生猪养殖(格局) | 0 | 否 | 8 | 3 | |
| 90 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 宝窝村 | 赵金全 | 初中 | 党员 | 有 | 牲畜医疗 | 100头 | 0 | 否 | 80 | 40 | |
| 91 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 文星村 | 杨惠乾 | 中专 | 中共备党员 | 有 | 蚕桑种植、养蚕技术 | 10万元 | 0 | 否 | 10 | 4 | |
| 92 | 鹤庆县 | 松桂镇 | 文星村 | 刘鹏 | 高中 | 中共党员 | 有 | 大蒜种植 | 10万元 | 0 | 否 | 20 | 10 | 补1季度 |
| 93 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 北衙村 | 段燕玲 | 初中 | 群众 | 有 | 开办饭店 | 100平米 | 0 | 否 | 20 | 3 | |
| 94 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 炉坪村 | 张荣华 | 大专 | 中共党员 | 有 | 贡菜、大蒜种植 | 10亩 | 0 | 否 | 522 | 468 | |
| 95 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 七坪村 | 董利东 | 初中 | 党员 | 无 | 无 | 烤烟种植15亩 | 0 | 否 | 4 | 6 | |
| 96 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 奇峰村 | 赵灿琴 | 大专 | 党员 | 有 | 蔬菜种植 | 1 | 0 | 否 | 3 | 0 | |
| 97 | 鹤庆 | 西邑镇 | 芹河 | 母海生 | 初中 | 群众 | 有 | 贡菜种植 | 20亩 | 0 | 否 | 30 | 10 | |
| 98 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 水井村 | 杨雪梅 | 初中 | 中共党员 | 有 | 生猪养殖场 | 养殖生猪50头 | 10 | 否 | 2 | 8 | |
| 99 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 西园村 | 绞灿兴 | 小学 | 群众 | 有 | 辣椒种植 | 种植辣椒10亩 | 0 | 否 | 20 | 10 | |
| 100 | 鹤庆县 | 西邑镇 | 七坪村 | 施银海 | 初中 | 群众 | 无 | 无 | 烤烟种植13亩 | 无 | 否 | 4 | 4 | 补1季度 |
| 101 | 鹤庆 | 辛屯 | 如意 | 洪淑慧 | 大专 | 团员 | 无 | 农业种植 | 小型规模 | 0 | 否 | 2 | 0 | |
| 102 | 鹤庆 | 辛屯 | 南河 | 杨兴全 | 初中 | 中共党员 | 有 | 食品加工 | 小型规模 | 0 | 否 | 20 | 0 | |
| 103 | 鹤庆 | 辛屯 | 连义 | 张春丽 | 初中 | 中共党员 | 有 | 蚕桑种养殖 | 小型规模 | 0 | 否 | 10 | 0 | |
| 104 | 鹤庆 | 辛屯 | 辛屯 | 王宝生 | 初中 | 中共党员 | 无 | 蔬菜种植 | 小型规模 | 0 | 否 | 0 | 0 | |
| 105 | 鹤庆 | 辛屯 | 新登 | 辛玉梅 | 本科 | 中共党员 | 无 | 直播销售 | 小型规模 | 0 | 否 | 3 | 0 | |
| 106 | 鹤庆 | 辛屯 | 双龙 | 段立新 | 本科 | 群众 | 有 | 石材线上推广营销 | 个体经营 | 0 | 否 | 10 | 2 | |
| 107 | 鹤庆 | 辛屯 | 三合 | 李元生 | 初中 | 群众 | 有 | 蚕桑种养殖 | 小型规模 | 0 | 否 | 3 | 0 | |
| 108 | 鹤庆 | 辛屯 | 大福地 | 李银顺 | 初中 | 群众 | 有 | 中药材种植 | 小型规模 | 0 | 否 | 0 | 0 | |
| 109 | 鹤庆 | 辛屯 | 逢密 | 陈桂芬 | 高中 | 中共党员 | 无 | 蚕桑种养殖 | 微型规模 | 0 | 否 | 0 | 0 | |
| 110 | 鹤庆 | 辛屯 | 大登 | 李金海 | 中专 | 中共党员 | 有 | 生猪养殖 | 小型规模 | 0 | 否 | 10 | 10 | |
| 111 | 鹤庆 | 辛屯 | 妙登 | 田兴元 | 本科 | 群众 | 有 | 网络营销 | 小型规模 | 50 | 否 | 50 | 50 | |
| 112 | 鹤庆县 | 云鹤镇 | 秀邑 | 陈淑琴 | 初中 | 中共党员 | 有 | 铜器加工销售 | 自主经营 | 0 | 否 | 5 | 0 | |

