招标项目名称 | 鹤庆县芹河阿住利至干海坝、黑泥哨至葫芦嘴森林草原防灭火应急道路项目 | ||
标段编号 | GC532900202500500001001 | 标段名称 | 黑泥哨至葫芦嘴森林草原防灭火应急道路 |
招标人 | 鹤庆县政远建设投资集团有限公司 | 招标人地址 | 云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇小水渼村民委员会小水渼村(鹤庆县特色花卉产业服务中心三楼) |
招标联系人 | 赵焱 | 联系电话 | 0872-4133400 |
招标代理 | 招标代理地址 | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇东升社区鹤阳西路12号(糖厂集资房3幢1单元4-1号) | |
招标代理联系人 | 杨劭军 | 联系电话 | 13529396627 |
公共资源交易行业分类 | 农林工程 | 工程类型 | 施工 |
合同估算价(万元) | 550.00 | 开标时间 | 2026年1月29日 |
拦标价(万元) | 539.207785 | 监督部门及联系方式 | |
公示开始时间 | 2026年2月2日 | 公示结束时间 | 2026年2月4日 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布 | 是 | 公示性质 | 正常 |
拟中标人情况说明 |
| ||
评标情况 | 根据招标文件第三章评标办法的规定,本项目根据最后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。 | ||
招标人已对评标报告进行审查,无异常情况。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 行政监督部门:鹤庆县林业和草原局 电话:0872—4121756 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | |||
91530000597149261F | |||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 525.449182万元 | ||
得分 | 74.16 | ||
项目负责人 | 郑力 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | |||
项目负责人业绩 | / | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总包承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 易门公路分局等2个分局2025年国省干线公路安全设施精细化提升工程 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2014]000101 | ||
第二中标候选人 | 云南宜辰建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530100579844578J | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 530.508672万元 | ||
得分 | 73.35 | ||
项目负责人 | 夏国锐 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | |||
项目负责人业绩 | / | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | 符合设计及相关验收规范,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 玉龙县2020年农村公路建设项目(第三批)5标段 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2013]000018 | ||
第三中标候选人 | 云南汇久建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530000MA6KBRFR66 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 534.866989万元 | ||
得分 | 72.55 | ||
项目负责人 | 王建光 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师/云2532019202158669 | ||
项目负责人业绩 | / | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | 符合设计及相关验收规范,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 公路工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 勐海县宾房水电站至景洪市嘎洒镇曼么克农村公路 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2017]000611 | ||
招标项目名称 | 鹤庆县芹河阿住利至干海坝、黑泥哨至葫芦嘴森林草原防灭火应急道路项目 | ||
标段编号 | GC532900202500500001002 | 标段名称 | |
招标人 | 鹤庆县政远建设投资集团有限公司 | 招标人地址 | 云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇小水渼村民委员会小水渼村(鹤庆县特色花卉产业服务中心三楼) |
招标联系人 | 赵焱 | 联系电话 | 0872-4133400 |
招标代理 | 方圆管理咨询(鹤庆)有限公司 | 招标代理地址 | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇东升社区鹤阳西路12号(糖厂集资房3幢1单元4-1号) |
招标代理联系人 | 杨劭军 | 联系电话 | 13529396627 |
公共资源交易行业分类 | 农林工程 | 工程类型 | 施工 |
合同估算价(万元) | 280.00 | 开标时间 | 2026年1月29日 |
拦标价(万元) | 268.401408 | 监督部门及联系方式 | 鹤庆县林业和草原局0872—4121756 |
公示开始时间 | 2026年2月2日 | 公示结束时间 | 2026年2月4日 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布 | 是 | 公示性质 | 正常 |
拟中标人情况说明 |
| ||
评标情况 | 根据招标文件第三章评标办法的规定,本项目根据最后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。 | ||
招标人已对评标报告进行审查,无异常情况。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 行政监督部门:鹤庆县林业和草原局 电话:0872—4121756 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 云南锃耀建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91532901MA6Q044Y6J | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 263.23724万元 | ||
得分 | 78.60 | ||
项目负责人 | 王子彪 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师/云2532017202107999 | ||
项目负责人业绩 | / | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | 符合设计及相关验收规范,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总包承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 小河淌水温泉小镇一期合院复工续建工程 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2021]001448 | ||
第二中标候选人 | 云南同利建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530000597149261F | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 263.605285万元 | ||
得分 | 77.01 | ||
项目负责人 | 高建晓 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师/云2532021202140890 | ||
项目负责人业绩 | / | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | 符合设计及相关验收规范,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 官渡区2020年农村公路(乡、村公路)大中修及安保工程(二标段) | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2014]000101 | ||
第三中标候选人 | 云南梁城建筑工程有限公司 | ||
单位代码 | 91532901MA6KRYCE73 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 263.508667万元 | ||
得分 | 73.12 | ||
项目负责人 | 左国发 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师/云2532019202104621 | ||
项目负责人业绩 | / | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | 符合设计及相关验收规范,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 大理州鹤庆县 2019 年后期扶持移民增收产业规划建设项目鲁地拉水电站移民安置区黄坪镇龙泉村移民产业扶持综合项目 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2018]001529 | ||

