鹤庆县2023年食品抽检不合格样品核查处置情况公示 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 立案时间 | 下达时间 | 处罚时间 | 处罚环节 | 处罚金额 |
SBJ23530000712304156ZX | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 | 李丽萍 | 姜 | 散装称重 | / | 2023-10-20 | 不合格项目:铅║检验结果:0.309║标准值:≤0.2 | 食用农产品 | / | 2024.1.18 | 抽检监测(省级专项) 2023年云南省级食品安全云品云味“土特产”专项抽检计划 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | 2023-12-13 | 2024-1-3 | 2024-1-11 | 经营 | 548.00元 |
SBJ23530000712304176ZX | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 | 鹤庆县董琼芬土杂店 | 黄花菜 | 散装称重 | / | 2023-10-20 | 不合格项目:二氧化硫残留量║检验结果:19║标准值:≤0.2 | 工业加工食品 | / | 2024.1.18 | 抽检监测(省级专项) 2023年云南省级蔬菜干制品和干制食用菌专项抽检计划 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | 2023-11-21 | 2024-1-15 | 2024-1-26 | 经营 | 560.00元 |
SBJ23530000712304134ZX | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 | 鹤庆县芸晨腊味店 | 腊排骨 | 散装称重 | / | 2023-10-18 | 不合格项目:过氧化值(以脂肪计)║检验结果:1.4║标准值:≤0.5 | 工业加工食品 | / | 2024.1.18 | 抽检监测(省级专项) 2023年云南省级自制和散装肉制品专项抽检计划 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | 2024-1-4 | 2024-1-12 | 2024-1-12 | 经营 | 589.60元 |
SBJ23530000712304175ZX | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇城南农贸市场 | 鹤庆县向芬副食店 | 黄花菜 | 散装称重 | / | 2023-10-20 | 不合格项目:二氧化硫残留量║检验结果:6.94║标准值:≤0.2 | 工业加工食品 | / | 2024.1.18 | 抽检监测(省级专项) 2023年云南省级蔬菜干制品和干制食用菌专项抽检计划 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | 2023-12-1 | 2024-1-12 | 2024-1-12 | 经营 | 548.00元 |
DBJ23532900713941479 | 云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇太平村民委员会下城东98号 | 鹤庆县玉荣腊肉制品加工坊 | 腊排骨 | 散装称重 | / | 2023-11-6 | 不合格项目:过氧化值(以脂肪计)║检验结果:0.99║标准值:≤0.5 | 工业加工食品 | / | 2024.1.18 | 抽检监测(市级本级) 2023年云南大理食品安全地抽监督抽检任务 | 大理白族自治州食品检验检测院 | 2023-12-4 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 生产 | 3000.00元 |
扫一扫在手机打开当前页