当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 社会救助
  • 索引号: 152532979/2021-00031
  • 发布机构:

云鹤镇2021年城乡低保人员花名册

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2021年12月10日
  • 来源:民政办
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

云鹤镇2021年城乡低保人员花名册
序号 户主姓名 居住地址 受保障人数 审批时保障金额
1 杜铭炜 北衙村委会北衙五组 1 400
2 邓长松 云鹤镇文峰社区 2 800
3 赵锡珍 北衙村委会北衙二组 1 360
4 李伟 北衙村委会北衙五组 1 400
5 谢海生 北衙村委会北衙三组 1 400
6 王荣珍 北衙村委会北衙四组 2 800
7 彭金良 云鹤镇文峰社区 1 480
8 李炳玉 北衙村委会北衙五组 1 400
9 杨林妹 北衙村委会北衙五组 1 480
10 杨结昌 云鹤镇文峰社区 1 360
11 杨锦荣 云鹤镇文峰社区 1 360
12 阿雨鹏 北衙村委会北衙五组 1 360
13 彭嘉碧 北衙村委会北衙四组 1 480
14 周七花 北衙村委会北衙三组 3 1200
15 阿灿兴 北衙村委会北衙五组 1 400
16 张文华 云鹤镇仓河居民委员会文峰村31 1 400
17 段继军 北衙村委会北衙二组 1 400
18 蒋水英 北衙村委会北衙四组 2 800
19 赵学进 云鹤镇文峰社区 1 400
20 汪红珍 云鹤镇文峰社区 1 400
21 杨延华 云鹤镇文峰社区 1 480
22 孙灿林 云鹤镇文峰社区 1 400
23 张良妹 云鹤镇文峰社区北衙新区4B520 2 800
24 马一弟 云鹤镇仓河居民委员会文峰村33 1 400
25 王银祥 云鹤镇文峰社区北衙新区1 1 480
26 苏林秀 云鹤镇文峰社区 1 480
27 赵灿菊 北衙村 1 400
28 王木顺 云鹤镇文峰社区 1 480
29 阿胜丽 云鹤镇文峰社区北衙新区1A091 2 800
30 赵德乾 云鹤镇东升居民委员会福兴小区7 2 720
31 阮金莲 云鹤镇文峰社区 1 480
32 阿灿辉 云鹤镇文峰社区 1 400
33 马进 云鹤镇文峰社区 1 360
34 杨维江 云鹤镇文峰社区北衙新区3 1 480
35 冯子焕 云鹤镇文峰社区 1 400
36 周桂美 云鹤镇文峰社区 1 400
37 李中吉 云鹤镇文峰社区 1 400
38 余四九 云鹤镇文峰社区北衙新区1A068 1 400
39 阿润银 云鹤镇文峰社区北衙新区2 1 360
40 赵秀梅 云鹤镇文峰社区 1 400
41 杨品莲 云鹤镇文峰社区北衙新区1A043 1 400
42 向湧 东升社区 1 400
43 杨玥 东升社区府东巷 2 720
44 汪艳 东升社区 2 720
45 汤正荣 东升社区 1 400
46 赵庆珍 东升社区 2 800
47 张玉顺 东升社区 2 720
48 周俊臣 东升社区 1 400
49 苏伟梅 东升社区 1 400
50 刘丽琼 东升社区 1 400
51 刘永馨 东升社区 2 800
52 旷巧惠 东升社区 1 400
53 董青 东升社区 1 480
54 朱志芳 东升社区 2 800
55 谭金凤 东升社区 1 400
56 李素元 东升社区 1 400
57 奚汝琴 东升社区妙觉寺巷2 2 720
58 周强 北门街89 1 400
59 张萍 东升社区 1 400
60 潘维康 东升社区 1 400
61 舒尔浩 东升社区 1 360
62 余德华 东升社区 1 400
63 杨云东 东升南大街 1 480
64 李灿东 东升南大街 1 400
65 陈晓荣 东升社区 1 480
66 单加国 东升社区 1 480
67 李彩玲 东升社区 1 400
68 何军 东升社区 1 400
69 祁丽洁 东升社区花园小区 1 400
70 谢庆华 东升社区 1 360
71 李淑珍 东升社区 1 400
72 王文科 东升社区 2 720
73 张钰 东升社区鹤阳东路 1 400
74 奚蕊芬 西门街28-2 1 400
75 张炜鹏 花园小区113 1 480
76 尧四文 东升社区 1 400
77 彭庆昆 云鹤镇东升居民委员会北门街115号附2 1 400
78 李明钟 云鹤镇东升居民委员会打铁巷16 1 400
79 杨鹤锋 鹤阳西路15 1 400
80 杨晓蕊 锰矿集资房 1 400
81 李经伦 后街19 1 400
82 李树芬 后街 1 400
83 李四代 兰家巷 1 400
84 李树元 仓河社区 1 400
85 彭江波 仓河社区 1 360
86 李玉凤 仓河社区 1 480
87 张星海 仓河社区 1 400
88 汪锦云 仓河社区 2 800
89 张爱斌 振兴小区 1 360
90 张美英 仓河社区后街76 1 400
91 张宏明 环南路13 1 400
92 寸秋鹏 兴鹤路 1 360
93 陈玉兰 仓河社区 1 400
94 李玉英 后街72 1 400
95 舒乃呈 仓河社区 2 960
96 程玉龙 仓河社区 1 400
97 罗银杉 仓河社区 2 960
98 徐永清 鹤阳东路21 1 400
99 罗党均 振兴小区 1 360
100 任秀珍 仓河社区 1 400
101 方芸 仓河社区 2 960
102 张玉珍 仓河社区振兴小区65 1 480
103 石佳珍 云鹤镇仓河居民委员会朝阳小区龙华名都81单元301 1 360
104 张杉杉 云鹤镇仓河社区科技路44号附30 1 360
105 王晓燕 云鹤镇仓河居民委员会环南路8号附7 1 400
106 李国钢 金墩乡积德村民委员会鹤翼庄村60 1 400
107 余顺 黄坪镇新泉村民委员会镇级机关23号附43 1 400
108 李朝芬 大理州鹤庆县云鹤镇仓河社区后街32 2 800
109 舒阿庆 新生邑村 1 400
110 尹焕林 新生邑村 1 400
111 杨老五 新生邑 1 400
112 李羲 新生邑村 1 400
113 董四代 新生邑村 1 400
114 李兆龙 新生邑村 1 400
115 解双童 新生邑村 1 400
116 施杜波 新生邑村 1 400
117 刘漾西 新生邑村 1 400
118 李其廉 新生邑村 1 400
119 孙泽珍 云鹤镇新生邑村民委员会新生邑村61号附1 1 400
120 朱天祥 菜园村 1 400
121 寸福田 羊毛村 1 400
122 苏胜 菜园村 2 800
123 董双凤 羊毛村 1 360
124 陶汝芬 东园 1 400
125 董汝芬 城西园 1 400
126 王祥凤 城西园 1 400
127 张余 南园 1 400
128 王芬 菜园村委会城西园村 3 1200
129 杨四代 菜园村委会东园村 1 400
130 张滇海 菜园村委会官厢九组 1 400
131 杨四发 菜园村委会花树村三组 1 400
132 简林花 花树村 1 400
133 张廷中 东园村十四社 1 400
134 张锦琼 菜园村委会二社 2 800
135 李四波 花树村 1 400
136 王爱萍 东园 1 400
137 陶国俊 官厢 1 400
138 张育兰 东园 1 400
139 董淑芬 上城东 1 400
140 刘金福 菜园村 1 400
141 李淑芬 城西园 1 400
142 李家祜 东园 1 400
143 宋金怀 菜园村 1 480
144 张六二 菜园村 1 400
145 李中贤 上城东 1 400
146 李接弟 上城东 1 400
147 杨松妹 花树村 1 400
148 陶银兰 菜园村委会官厢九组 1 400
149 张燚 东园 1 400
150 李少发 云鹤镇菜园村民委员会东园村81 1 400
151 杨宏英 云鹤镇菜园村民委员会北园村4040 1 400
152 陈朋英 云鹤镇菜园村民委员会城西园村2号附2 1 480
153 张新培 云鹤镇菜园村民委员会官厢村10 1 400
154 周培基 云鹤镇菜园村民委员会城西园村113号附1 1 360
155 张桂芝 秀邑村五组 1 400
156 赵立炳 秀邑村南秀邑五组 1 480
157 张伙英 秀邑村南秀邑七组 1 400
158 赵加荣 秀邑村南秀邑七组 1 400
159 李桂发 秀邑村五组 1 400
160 张宗培 秀邑8 1 400
161 赵松祥 秀邑5 1 360
162 赵彪 秀邑7 1 480
163 寸加铭 秀邑村七组 2 800
164 李光灿 秀邑村五组 1 400
165 张宇彦 秀邑村五组 1 360
166 李和昌 秀邑村南秀邑六组 1 360
167 李长生 秀邑5 1 480
168 李珍玉 鹤庆县云鹤镇南秀邑村9号附3 1 400
169 徐兆兴 新生邑村二组 2 530
170 杨福珍 新生邑村二组 4 1060
171 杨家福 新生邑村四组 1 265
172 徐汝红 新生邑村二组 1 265
173 杜群香 新生邑村五组 1 265
174 唐桂花 新生邑村九组 6 1290
175 蒋桂林 新生邑村八组 1 265
176 刘亚明 新生邑村七组 1 265
177 王金灿 新生邑村八组 1 265
178 刘培军 新生邑村四组 1 265
179 李文光 新生邑村九组 1 265
180 唐金山 新生邑村九组 1 265
181 钟俊开 新生邑村六组 1 265
182 唐钰铃 新生邑村九组 1 265
183 尹兴义 新生邑村一组 1 265
184 舒树莲 新生邑村七组 6 1290
185 黄桂兰 新生邑村一组 1 265
186 李老弟 新生邑村八组 3 645
187 施自强 新生邑村十组 1 265
188 龚炳玉 新生邑村十组 2 530
189 邓学渊 新生邑村十组 1 365
190 李志光 新生邑村五组 1 265
191 赵秀兰 新生邑村八组 2 530
192 杨林英 新生邑村一组 2 530
193 罗雷 新生邑村四组 1 265
194 周树鑫 新生邑村五组 1 265
195 李凤英 新生邑村三组 2 730
196 刘怀中 新生邑村八组 1 265
197 王金会 新生邑村八组 1 365
198 余龙 新生邑村六组 1 265
199 黄树林 云鹤镇新生邑村民委员会龙马邑村30 6 1290
200 董灿美 新生邑村七组 3 795
201 周林森 新生邑村六组 1 265
202 高美凤 云鹤镇新生邑村民委员会姜官屯村47号附1 1 365
203 刘锦昌 新生邑村五组 1 265
204 徐铠枫 云鹤镇新生邑村民委员会龙马邑村74 1 365
205 李学会 新生邑村十组 1 365
206 赵树兴 云鹤镇新生邑村民委员会龙马邑村44号附1 1 265
207 古润英 云鹤镇新生邑村民委员会姜官屯村17 1 265
208 唐光兰 新生邑村一组 2 730
209 余怀英 云鹤镇新生邑村民委员会龙马邑村12号附2 1 265
210 徐银河 云鹤镇新生邑村民委员会龙马邑村48号附49 2 530
211 徐锦煊 新生邑村十组 1 265
212 赵树坤 云鹤镇新生邑村民委员会新生邑村41号附1 1 265
213 尹锦中 云鹤镇新生邑村民委员会水路铺村10号附1 1 265
214 李建开 新生邑村五组 1 265
215 付林海 云鹤镇新生邑村民委员会龙马邑村59 1 265
216 尹智勇 云鹤镇新生邑水路铺村13 1 265
217 杨宇城 云鹤镇新生邑水路铺村67 1 265
218 许玉菊 云鹤镇新生邑村民委员会水路铺村69号附2 1 265
219 宣银萍 云鹤镇新生邑村民委员会水路铺村6号附1 1 265
220 杨接义 云鹤镇新生邑村民委员会新生邑村84 1 265
221 刘建钧 云鹤镇新生邑村民委员会水路铺村31 1 265
222 杨春 花树村 2 530
223 赵文育 菜园村委会八组 1 265
224 解伟荣 菜园村委会九组 2 430
225 周丽花 菜园村委会十一组 1 265
226 张杏元 菜园村委会八组 2 430
227 陶国忠 菜园村委会十组 2 530
228 曹全珍 菜园村委会十八组 1 265
229 李丽媛 菜园村委会二十二组 1 265
230 施艳梅 菜园村委会十二组 1 265
231 施天佑 菜园村12 1 265
232 毛灿华 菜园村委会十九组 1 265
233 周金德 城西园村 1 365
234 毛志生 菜园村委会十九组 1 265
235 曹兆基 云鹤镇菜园村民委员会南园村88号附3 1 265
236 曹桂乾 菜园村委会十六组 1 265
237 罗应菊 菜园村委会十组 1 265
238 曹淑珍 花树村 1 265
239 杨桂芝 菜园村委会十九组 1 365
240 李金晶 菜园村委会二十一组 1 265
241 解鹤云 菜园村委会九组 1 265
242 洪正鹏 菜园村委会八组 1 265
243 朱建涛 菜园村委会十八组 1 265
244 董淑坤 城西园村 1 265
245 王树义 城西园村 1 365
246 朱红梅 菜园村委会十二组 1 265
247 敬太华 上城东村十九组 1 365
248 毛永明 云鹤镇菜园村民委员会上城东村19 1 265
249 洪海清 菜园村委会二十组 2 530
250 张忠 菜园村委会十六组 1 265
251 李瑞生 云鹤镇菜园村民委员会花树村34 2 530
252 黄志强 云鹤镇菜园村民委员会官厢村92 1 265
253 董镜 云鹤镇菜园村民委员会北园村26号附1 1 265
254 赵冬梅 云鹤镇菜园村民委员会上城东村21 1 265
255 李世贵 云鹤镇菜园村民委员会上城东村91 1 265
256 胡锦明 云鹤镇菜园村民委员会官厢村47号附2 1 265
257 李家斌 云鹤镇菜园村民委员会上城东村79 1 265
258 洪永焕 菜园村委会八组 1 265
259 李锦芳 菜园村委会十组 1 265
260 邱树清 云鹤镇菜园村民委员会官厢村11 1 265
261 龚兴合 云鹤镇菜园村民委员会北园村52 1 265
262 董林妹 羊毛村 3 795
263 段佳蕊 花树村 1 265
264 董学军 云鹤镇菜园村民委员会羊毛村57号附2 1 215
265 张灿群 云鹤镇菜园村民委员会北园村94号附2 1 265
266 罗榆雅 云鹤镇菜园村委会官厢村138 1 265
267 赵银良 秀邑村八组 4 860
268 李结永 秀邑村六组 1 265
269 李锋远 秀邑村一组 1 265
270 李福海 秀邑村四组 2 430
271 赵淑贤 秀邑村五组 1 265
272 陈德生 秀邑村十组 1 265
273 张雪梅 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村110号附1 1 265
274 赵静 秀邑村5 1 265
275 李兴玉 秀邑村四组 3 795
276 杨义珍 秀邑村十二组 1 265
277 李松玉 秀邑村六组 2 530
278 张汝松 秀邑村九组 1 265
279 方仕华 秀邑村六组 3 795
280 赵继元 秀邑村八组 3 1095
281 陈根 秀邑村十组 4 860
282 赵兴义 秀邑村十组 3 1095
283 陈治权 秀邑村十组 2 530
284 陈志伟 秀邑村十二组 1 265
285 陈春生 秀邑村十一组 1 265
286 李跃先 秀邑村十三组 4 860
287 母全妹 秀邑村陈家登 1 265
288 赵海瑞 秀邑村九组 1 265
289 李利军 秀邑村1 1 265
290 张灿发 秀邑村八组 4 1060
291 李灿开 秀邑村二组 1 265
292 陈金开 云鹤镇秀邑村民委员会坡头邑村60 1 265
293 李树东 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村14号附2 1 215
294 张灿华 秀邑村七组 1 265
295 李玉林 秀邑村一组 4 860
296 张玉山 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村85 2 730
297 李耀星 秀邑村二组 5 1325
298 李林算 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村16号附1 2 530
299 张淑会 云鹤镇秀邑村民委员会南秀邑村192 1 265
300 陈锋 秀邑村十一组 1 265
301 秦坤灵 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村40 1 265
302 王进海 秀邑村四组 3 645
303 赵金柱 云鹤镇秀邑村委会南秀邑5 2 530
304 赵继昌 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村22 1 265
305 李金成 云鹤镇秀邑村民委员会坡头邑村160 1 265
306 赵灿梅 昆明市禄劝彝族苗族自治县中屏乡昔南村委会郎茂村5 1 265
307 李跃林 秀邑村一组 3 795
308 李元和 秀邑村一组 1 265
309 赵华伟 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村3号附1 4 860
310 陈金芳 秀邑村十一组 1 265
311 李水清 秀邑村十二组 4 860
312 陈金文 秀邑村三组 2 430
313 顾树祥 秀邑村一组 3 795
314 张协勇 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村133 1 215
315 陈七秀 云鹤镇秀邑村民委员会陈家登村47 1 265
316 李玉清 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村61号附1 4 860
317 张善妹 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村106号附2 1 265
318 李庆文 云鹤镇秀邑村民委员会陈家登村70 1 265
319 赵丽英 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村1011 1 365
320 赵志生 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村62号附2 1 265
321 李翔 云鹤镇秀邑村民委员会坡头邑村100号附1 1 265
322 陈雪梅 云鹤镇秀邑村民委员会陈家登村114 1 215
323 张树连 云鹤镇秀邑村民委员会北秀邑村78 1 265
324 王炳秀 云鹤镇秀邑村民委员会坡头邑村158 1 265
325 李红军 鹤庆县云鹤镇秀邑村民委员会南秀邑村180 1 265
326 李银水 鹤庆县云鹤镇秀邑村委会南秀邑村180号 3 795

扫一扫在手机打开当前页