当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 社会救助
  • 索引号: 152532979/2021-00037
  • 发布机构:

云鹤镇2021年5月临时救助人员花名册

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2021年12月10日
  • 来源:民政办
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

云鹤镇2021年5月临时救助人员花名册
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数 享受年月 救助金额
1 朱天祥 鹤庆县云鹤镇菜园 1 202105 2000
2 段鹏兴 鹤庆县云鹤镇仓河 1 202105 2000
3 李四发 鹤庆县云鹤镇秀邑 1 202105 2000
4 黄金玉 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 202105 2000
5 陆光明 鹤庆县云鹤镇东升 1 202105 1000
6 张雄伟 鹤庆县云鹤镇秀邑 1 202105 1000
7 李银水 鹤庆县云鹤镇秀邑 1 202105 1000
8 陈国兰 鹤庆县云鹤镇秀邑 1 202105 500
9 颜八妹 鹤庆县云鹤镇秀邑 1 202105 500
10 赵彪 鹤庆县云鹤镇秀邑 1 202105 2000
11 张玉芬 鹤庆县云鹤镇菜园 1 202105 2000
12 舒自安 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 202105 1000
13 李兆英 鹤庆县云鹤镇东升 1 202105 1000

扫一扫在手机打开当前页