当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 社会救助
  • 索引号: 152532979/2021-00033
  • 发布机构:

云鹤镇2021年特困人员补助花名册

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2021年12月10日
  • 来源:民政办
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

云鹤镇2021年特困人员补助花名册
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数 供养方式 审批时保障金额
1 李爱国 鹤庆县云鹤镇东升 1 集中供养 858
2 赵丽军 鹤庆县云鹤镇仓河 1 集中供养 1276
3 张庆 鹤庆县云鹤镇东升 1 集中供养 1276
4 周鹤生 鹤庆县云鹤镇东升 1 集中供养 1276
5 叶明昌 鹤庆县云鹤镇东升 1 集中供养 1693
6 尹建华 鹤庆县云鹤镇仓河 1 分散供养 908
7 寸汉妹 鹤庆县云鹤镇秀邑 1 分散供养 946
8 杨加其 鹤庆县云鹤镇菜园 1 分散供养 946
9 李桂鑫 鹤庆县云鹤镇仓河 1 分散供养 946
10 向兰英 鹤庆县云鹤镇仓河 1 集中供养 1276
11 杨永年 鹤庆县云鹤镇东升 1 分散供养 946
12 段合进 鹤庆县云鹤镇东升 1 分散供养 946
13 王炽熙 鹤庆县云鹤镇东升 1 分散供养 946
14 胡建东 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 分散供养 946
15 舒锦珠 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 集中供养 1276
16 赵金顺 鹤庆县云鹤镇菜园 1 集中供养 1276
17 阮桂芬 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 分散供养 908
18 陈四堂 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 分散供养 908
19 王国珍 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 分散供养 908
20 寸新桂 鹤庆县云鹤镇秀邑 1 分散供养 908
21 蒋慧琼 鹤庆县云鹤镇文峰社区居委会 1 分散供养 908
22 李树芝 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 分散供养 908
23 李卡妹 鹤庆县云鹤镇新生邑 1 分散供养 908

扫一扫在手机打开当前页