当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 价格和收费
  • 索引号: 15253502H/2023-00048
  • 发布机构:

8月鹤庆县重要商品价格监测月报表

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2023年08月17日
  • 来源:鹤庆县发展和改革局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

附件1
鹤庆县2023年暑假期间重要商品价格监测周报表
填报单位:鹤庆县发展和改革局 填报日期:2023年8月16日
类别 品种、品牌 规格 计价单位 集贸价格及其涨幅 超市价格及涨幅 备注
当日市场价格 上日市场价格 去年同期市场价格 较上日涨跌% 较去年同期涨跌% 当日超市市场价格 较上日涨跌%
蔬菜 大白菜 元/公斤 3 3 3.00 0 0 3.16
小白菜 3 3 3.00 0 0 3.16
大苦菜 3.00 3.00 4.00 0 -25 3.96
小苦菜 2 2 2.00 0 0 3.16
白萝卜 2 2 2.00 0 0 0.76 超市特价商品
土豆 4 4 3.78 0 5.82010582 3.36
西红柿 6 6 5.96 0 0.67114094 3.98 -23% 超市特价商品
小莲白 3 3 2.00 0 50 3.16
茄子 6 6 6.00 0 0 6.32
韭菜 6 6 4.00 0 50 7.16
皱皮椒 10.00 10.00 9.76 0 2.459016393 9.96
22 22 6.00 0 266.6666667 24.00 (老黄姜)
大蒜 12 12 10.00 0 20 15.60
粮、油、肉、蛋、食盐 带皮猪后腿肉 普通 元/公斤 28 28 23.80 0 17.64705882 27.80
带皮猪五花肉 普通 26 26 19.80 0 31.31313131 25.80
猪排骨 普通 30 30 23.80 0 26.05042017 29.80
牛肉(炖肉) 普通 80 80 84.00 0 -4.761904762 79.60
白条鸡 普通 21.8 21.8 21.80 0 0 21.80
带骨羊肉 普通 #DIV/0! #DIV/0!
鸡蛋 普通 元/公斤 14 14 14.00 0 0 12.00
东北米 普通、散装 元/公斤 6 6 6.00 0 0 5.60 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。
大米(当地主销品种) 普通、散装 元/公斤 4.4 4.4 5.00 0 -12
面粉(当地主销品种) 普通、散装 元/公斤 5.2 5.2 5.20 0 0 5.76
金龙鱼食用调和油(第二代) 5L桶装 元/桶 70 70 63.00 0 11.11111111 69.90
当地主销菜籽油 5L桶装 90 90 86.00 0 4.651162791 90.00
白象牌食盐 500克袋装 元/袋 3 3 2.50 0 20 3.00
鱼类 草鱼 元/公斤 20.00 20.00 25.80 0 -22.48062016 21.80
罗非鱼 元/公斤 #DIV/0! -100
水果 香蕉 元/公斤 6.00 6.00 7.00 0 0 5.96 超市特价商品
苹果 元/公斤 8.00 8.00 6.00 0 #REF! 7.96 品种以当地主销为主
医药用品 一次性医用口罩 元/个 采集药店价格。品牌以当地主销为主,如无相应品种、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。
N95口罩
84消毒液 500g瓶装 元/瓶
酒精 75%乙醇100ml瓶装
板蓝根 片剂瓶装
莲花清瘟胶囊 盒装(0.35g*24粒) 元/盒
抗病毒颗粒 盒装(4g*20袋)
日用品 肥皂 普通 元/块 5.00 5.00 4.00 0 25 5.00 采集超市价格。品牌、规格以当地主销为主,一经确定,不再变动。
香皂 普通 元/块 3.90 3.90 3.90 0 0 3.50
洗衣粉 1000g袋装 元/袋 10.00 10.00 10.00 0 0 9.90
白砂糖 500g袋装 元/500g 7.85 7.85 #DIV/0! 0 5.98 超市特价商品
交通旅游饮食起居 酒店住宿 普通 元/床 100.00 100.00 100.00 0 0 100.00
景点门票 普通 元/人次 #DIV/0! #DIV/0!
导游服务 普通 元/人次 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00
交通运输 普通 元/人次 2.00 2.00 2.00 0 0 2.00 县城至平川公交车
商贸 润丰水泥 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 400.00 42.5水泥/
餐饮 普通 元/人次 10.00 10.00 12.00 0 -16.66666667 10.00 米线(小碗)
注:红色部分自动生成,请别更改或填数!

扫一扫在手机打开当前页