鹤庆县2023年建设工程地产材料价格信息(第2期) | |||||||||||||||||
毛石(出厂价) | 公分石(出厂价) | 人工砂(出厂价) | 砖(出厂价) | 润丰水泥(出厂价) (元/T) | 钢材(昆钢综合销售价) (元/T) |
||||||||||||
计量单位(元/T) | 采价点 | 计量单位(元/T) | 采价点 | 计量单位(元/T) | 采价点 | 计量单位(元/块) | 采价点 | P.c42.5(袋装) | P.042.5(袋装) | 采价点 | Ⅲ级 | 采价点 | |||||
42 | 鹤庆鑫鹤工贸公司砂石料场(辛屯南汤乾) | 42 | 鹤庆鑫鹤工贸公司砂石料场(辛屯南汤乾) | 0.34 | 金墩大发砖厂 | 460 | 490 | 华润水泥鹤庆有限公司 | 4200 | 玉鹤建材 (县城北) | |||||||
25 | 鹤庆锦盛建筑材 料公司 (北衙陈家庄) | 33 | 鹤庆锦盛建材 料公司(北衙陈家庄) | 33 | 鹤庆锦盛建筑材料公司 (北衙陈家庄) | 0.33 | 金墩佳鑫砖厂 | 4200 | 长宜钢材 (草海彭屯) | ||||||||
30 | 鹤庆天宝建筑 材料公司 (马厂金碧山) | 36 | 鹤庆天宝建筑材料公司 (马厂金碧山) | 36 | 鹤庆天宝建筑材料公司(马厂金碧山) | 0.36 | 松桂页岩红砖厂 | ||||||||||
36 | 双红采石场(草海新峰) | 36 | 双红采石场(草海新峰) | 0.38 | 草海红和砖厂 | ||||||||||||
30 | 金墩金海采石场 (风化料) | 30 | 金墩金海采石场 (风化料) | 0.35 | 黄坪兴发砖厂 | ||||||||||||
36 | 鹤庆舜祥建材有限公司 (黄坪上大坪箐) | 36 | 鹤庆舜祥建材有限公司(黄坪上大坪箐) | ||||||||||||||
注:1、该表价格为含税价格;采价基准日为2023年4月26日;价格数据在各乡镇调查填报的基础上,由县发改局会同县自然资源局、 | |||||||||||||||||
住建局、水务局、交通运输局、审计局、财政局进一步调查核定;价格仅供参考。 | |||||||||||||||||
2、以上所有建材应执行国家各个行业的相关标准。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页